Gestión Comercial - Saesa
Nested Applications
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
| Artículo 5-21 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | . | Descargar |
|---|---|---|
| Mayo 2026 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestion Comercial - Relcamos
Reclamos
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC | Indicador Tasa de Transferencia (TT) | Tasa Normalizada de Reclamos (TNR) | Tasa de Cambio de Resolución Normalizada (TCRN) | Tasa de Cambio de Resolución Normalizada y Ajustada (TCRNA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||||||||
| SAESA | jun-2025 | 30.759 | 31.092 | 98,929 | 142 | 99,538 | 30.628 | 99,574 | 84.991 | 2,763 | 548.327 | 0,056 | 0,064 | 500,273 | 0,410 | 0,027 |
| SAESA | jul-2025 | 17.186 | 17.028 | 100,928 | 154 | 99,104 | 17.074 | 99,348 | 61.373 | 3,571 | 549.902 | 0,031 | 0,075 | 473,269 | 0,366 | 0,026 |
| SAESA | ago-2025 | 16.588 | 16.534 | 100,327 | 203 | 98,776 | 16.414 | 98,951 | 76.420 | 4,607 | 551.876 | 0,030 | 0,084 | 513,367 | 0,435 | 0,041 |
| SAESA | sept-2025 | 18.320 | 18.134 | 101,026 | 176 | 99,039 | 18.115 | 98,881 | 76.615 | 4,182 | 553.546 | 0,033 | 0,081 | 395,284 | 0,610 | 0,050 |
| SAESA | oct-2025 | 14.652 | 14.564 | 100,604 | 162 | 98,894 | 14.543 | 99,256 | 56.480 | 3,855 | 555.122 | 0,026 | 0,089 | 364,179 | 0,543 | 0,041 |
| SAESA | nov-2025 | 15.853 | 15.674 | 101,142 | 156 | 99,016 | 15.752 | 99,363 | 52.275 | 3,297 | 556.241 | 0,029 | 0,084 | 334,696 | 0,355 | 0,026 |
| SAESA | dic-2025 | 18.029 | 17.810 | 101,230 | 161 | 99,107 | 17.968 | 99,662 | 44.867 | 2,489 | 557.785 | 0,032 | 0,086 | 324,541 | 0,565 | 0,042 |
| SAESA | ene-2026 | 27.421 | 28.096 | 97,598 | 160 | 99,417 | 27.394 | 99,902 | 50.616 | 1,846 | 559.337 | 0,049 | 0,099 | 345,073 | 0,420 | 0,031 |
| SAESA | feb-2026 | 22.359 | 22.094 | 101,199 | 133 | 99,405 | 22.332 | 99,879 | 45.332 | 2,027 | 560.195 | 0,040 | 0,077 | 362,048 | 0,418 | 0,026 |
| SAESA | mar-2026 | 23.066 | 22.802 | 101,158 | 141 | 99,389 | 23.025 | 99,822 | 45.676 | 1,980 | 561.619 | 0,041 | 0,088 | 311,619 | 0,610 | 0,039 |
| SAESA | abr-2026 | 19.927 | 19.966 | 99,805 | 107 | 99,463 | 19.887 | 99,799 | 43.977 | 2,207 | 562.976 | 0,035 | 0,074 | 295,529 | 0,273 | 0,013 |
| SAESA | may-2026 | 15.796 | 15.999 | 98,731 | 101 | 99,361 | 15.748 | 99,696 | 35.571 | 2,252 | 564.240 | 0,028 | 0,082 | 288,234 | 0,381 | 0,018 |
Gestion Comercial - Consultas
Consultas
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||||
| SAESA | jun-2025 | 20.950 | 21.100 | 99,289 | 0 | 100,000 | 20.915 | 99,833 | 4.433 | 0,212 | 548.327 | 0,038 |
| SAESA | jul-2025 | 24.619 | 24.405 | 100,877 | 0 | 100,000 | 24.545 | 99,699 | 12.053 | 0,490 | 549.902 | 0,045 |
| SAESA | ago-2025 | 22.238 | 22.508 | 98,800 | 0 | 100,000 | 22.194 | 99,802 | 6.119 | 0,275 | 551.876 | 0,040 |
| SAESA | sept-2025 | 23.545 | 23.604 | 99,750 | 0 | 100,000 | 23.499 | 99,805 | 5.812 | 0,247 | 553.546 | 0,043 |
| SAESA | oct-2025 | 25.748 | 25.784 | 99,860 | 0 | 100,000 | 25.662 | 99,666 | 6.443 | 0,250 | 555.122 | 0,046 |
| SAESA | nov-2025 | 24.126 | 24.081 | 100,187 | 0 | 100,000 | 24.091 | 99,855 | 4971 | 0,206 | 556.241 | 0,043 |
| SAESA | dic-2025 | 21.389 | 21.275 | 100,536 | 0 | 100,000 | 21.322 | 99,687 | 5.606 | 0,262 | 557.785 | 0,038 |
| SAESA | ene-2026 | 22.764 | 22.934 | 99,259 | 0 | 100,000 | 22.753 | 99,952 | 1.575 | 0,069 | 559.337 | 0,041 |
| SAESA | feb-2026 | 23.028 | 23.120 | 99,602 | 0 | 100,000 | 23.015 | 99,944 | 2.189 | 0,095 | 560.195 | 0,041 |
| SAESA | mar-2026 | 26.011 | 25.979 | 100,123 | 0 | 100,000 | 25.999 | 99,954 | 1.903 | 0,073 | 561.619 | 0,046 |
| SAESA | abr-2026 | 28.043 | 28.114 | 99,747 | 0 | 100,000 | 28.021 | 99,922 | 2.311 | 0,082 | 562.976 | 0,050 |
| SAESA | may-2026 | 26.807 | 27.011 | 99,245 | 0 | 100,000 | 26.807 | 100,000 | 94 | 0,004 | 564.240 | 0,048 |
Gestion Comercial - Solicitudes
Solicitudes
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||||
| SAESA | jun-2025 | 21.685 | 21.808 | 99,436 | 0 | 100,000 | 20.575 | 94,881 | 163.567 | 7,543 | 548.327 | 0,040 |
| SAESA | jul-2025 | 18.043 | 18.300 | 98,596 | 0 | 100,000 | 17.137 | 94,979 | 148.633 | 8,238 | 549.902 | 0,033 |
| SAESA | ago-2025 | 16.724 | 16.640 | 100,505 | 0 | 100,000 | 15.995 | 95,641 | 114.529 | 6,848 | 551.876 | 0,030 |
| SAESA | sept-2025 | 14.976 | 15.919 | 94,076 | 0 | 100,000 | 14.686 | 98,064 | 58.392 | 3,899 | 553.546 | 0,027 |
| SAESA | oct-2025 | 16.731 | 15.636 | 107,003 | 0 | 100,000 | 15.694 | 93,802 | 198.259 | 11,850 | 555.122 | 0,030 |
| SAESA | nov-2025 | 14.931 | 15.375 | 97,112 | 0 | 100,000 | 14.661 | 98,192 | 51.157 | 3,426 | 556.241 | 0,027 |
| SAESA | dic-2025 | 13.941 | 13.620 | 102,357 | 0 | 100,000 | 13.505 | 96,873 | 73.694 | 5,286 | 557.785 | 0,025 |
| SAESA | ene-2026 | 13.342 | 13.806 | 96,639 | 0 | 100,000 | 12.957 | 97,114 | 80.183 | 6,010 | 559.337 | 0,024 |
| SAESA | feb-2026 | 15.275 | 15.786 | 96,763 | 0 | 100,000 | 15.087 | 98,769 | 39.425 | 2,581 | 560.195 | 0,027 |
| SAESA | mar-2026 | 14.783 | 14.652 | 100,894 | 0 | 100,000 | 14.231 | 96,266 | 107.962 | 7,303 | 561.619 | 0,026 |
| SAESA | abr-2026 | 13.739 | 13.907 | 98,792 | 0 | 100,000 | 13.300 | 96,805 | 70.395 | 5,124 | 562.976 | 0,024 |
| SAESA | may-2026 | 13.200 | 13.480 | 97,923 | 0 | 100,000 | 12.907 | 97,780 | 64.592 | 4,893 | 564.240 | 0,023 |
Gestion Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Desde may-25: Cantidad de Clientes con boletas y facturas emitidas (CFE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Desde may-25: Número de Clientes que corresponde emitir boletas o facturas | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||||||||||
| SAESA | jun-2025 | 473.722 | 477.071 | 99,298 | 5.527 | 98,841 | 1.116 | 0,998 | 4.489 | 0,991 | 589 | 386.870 | 0,998 |
| SAESA | jul-2025 | 471.212 | 473.927 | 99,427 | 4.788 | 98,990 | 596 | 0,999 | 1.385 | 0,997 | 600 | 396.933 | 0,998 |
| SAESA | ago-2025 | 478.991 | 479.911 | 99,808 | 5.163 | 98,924 | 590 | 0,999 | 19.836 | 0,959 | 741 | 391.775 | 0,998 |
| SAESA | sept-2025 | 474.107 | 474.601 | 99,896 | 5.307 | 98,882 | 558 | 0,999 | 7.312 | 0,985 | 619 | 383.828 | 0,998 |
| SAESA | oct-2025 | 474.756 | 475.292 | 99,887 | 5.199 | 98,906 | 539 | 0,999 | 818 | 0,998 | 1.278 | 401.032 | 0,997 |
| SAESA | nov-2025 | 476.131 | 476.890 | 99,841 | 5.306 | 98,887 | 729 | 0,998 | 1.730 | 0,996 | 2.174 | 384.993 | 0,994 |
| SAESA | dic-2025 | 480.195 | 481.683 | 99,691 | 6.626 | 98,624 | 640 | 0,999 | 1.174 | 0,998 | 1.050 | 388.240 | 0,997 |
| SAESA | ene-2026 | 477.875 | 483.485 | 98,840 | 7.230 | 98,505 | 748 | 0,998 | 2.917 | 0,994 | 1.322 | 385.985 | 0,997 |
| SAESA | feb-2026 | 481.991 | 487.631 | 98,843 | 7.278 | 98,507 | 729 | 0,999 | 2.031 | 0,996 | 650 | 378.702 | 0,998 |
| SAESA | mar-2026 | 480.464 | 482.328 | 99,614 | 8.461 | 98,246 | 534 | 0,999 | 3.642 | 0,992 | 964 | 418.897 | 0,998 |
| SAESA | abr-2026 | 489.213 | 490.099 | 99,819 | 7.537 | 98,462 | 498 | 0,999 | 2.134 | 0,996 | 832 | 366.547 | 0,998 |
| SAESA | may-2026 | 482.200 | 483.164 | 99,800 | 5.121 | 98,940 | 566 | 0,999 | 2.165 | 0,996 | 1.034 | 412.715 | 0,997 |