Gestión Comercial - Luz Osorno
Aplicaciones anidadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar | |
---|---|---|
Octubre 2024 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestion Comercial - Relcamos
Reclamos
Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||
LUZ OSORNO | oct-2023 | 2.654 | 2.659 | 99,81 | 6 | 99,77 | 2.652 | 99,92 | 4.827 | 1,82 | 29.597 | 0,09 |
LUZ OSORNO | nov-2023 | 1.747 | 1.724 | 101,33 | 5 | 99,71 | 1.745 | 99,89 | 3.445 | 1,97 | 29.722 | 0,06 |
LUZ OSORNO | dic-2023 | 2.779 | 2.790 | 99,61 | 5 | 99,82 | 2.772 | 99,75 | 3.934 | 1,42 | 29.890 | 0,09 |
LUZ OSORNO | ene-2024 | 2.876 | 2.899 | 99,21 | 10 | 99,65 | 2.875 | 99,97 | 3.695 | 1,28 | 30.055 | 0,10 |
LUZ OSORNO | feb-2024 | 2.420 | 2.428 | 99,67 | 7 | 99,71 | 2.420 | 100,00 | 3.081 | 1,27 | 30.194 | 0,08 |
LUZ OSORNO | mar-2024 | 2.779 | 2.772 | 100,25 | 2 | 99,93 | 2.779 | 100,00 | 3.685 | 1,33 | 30.336 | 0,09 |
LUZ OSORNO | abr-2024 | 4.409 | 4.429 | 99,55 | 4 | 99,91 | 4.409 | 100,00 | 6.022 | 1,37 | 30.503 | 0,14 |
LUZ OSORNO | may-2024 | 1.878 | 1.839 | 102,12 | 3 | 99,84 | 1.878 | 100,00 | 2.896 | 1,54 | 30.651 | 0,06 |
LUZ OSORNO | jun-2024 | 2.357 | 2.390 | 98,62 | 6 | 99,75 | 2.357 | 100,00 | 3.003 | 1,27 | 30.807 | 0,08 |
LUZ OSORNO | jul-2024 | 2.449 | 2.915 | 84,01 | 2 | 99,92 | 2.447 | 99,92 | 9.698 | 3,96 | 30.958 | 0,08 |
LUZ OSORNO | ago-2024 | 10.630 | 10.340 | 102,80 | 5 | 99,95 | 10.618 | 99,89 | 20.478 | 1,93 | 31.087 | 0,34 |
LUZ OSORNO | sept-2024 | 1.784 | 1.633 | 109,25 | 4 | 99,78 | 1.764 | 98,88 | 10.810 | 6,06 | 31.200 | 0,06 |
Gestion Comercial - Consultas
Consultas
Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Consultas (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||
LUZ OSORNO | oct-2023 | 1.680 | 1.673 | 100,42 | 0 | 100 | 1.676 | 99,76 | 498 | 0,30 | 29.597 | 0,06 |
LUZ OSORNO | nov-2023 | 1.765 | 1.749 | 100,91 | 0 | 100 | 1.765 | 100,00 | 167 | 0,09 | 29.722 | 0,06 |
LUZ OSORNO | dic-2023 | 1.663 | 1.700 | 97,82 | 0 | 100 | 1.663 | 100,00 | 144 | 0,09 | 29.890 | 0,06 |
LUZ OSORNO | ene-2024 | 2.123 | 2.143 | 99,07 | 0 | 100 | 2.123 | 100,00 | 149 | 0,07 | 30.055 | 0,07 |
LUZ OSORNO | feb-2024 | 1.796 | 1.814 | 99,01 | 0 | 100 | 1.795 | 99,94 | 161 | 0,09 | 30.194 | 0,06 |
LUZ OSORNO | mar-2024 | 1.688 | 1.688 | 100,00 | 0 | 100 | 1.688 | 100,00 | 98 | 0,06 | 30.336 | 0,06 |
LUZ OSORNO | abr-2024 | 1.693 | 1.703 | 99,41 | 0 | 100 | 1.692 | 99,94 | 227 | 0,13 | 30.503 | 0,06 |
LUZ OSORNO | may-2024 | 1.639 | 1.632 | 100,43 | 0 | 100 | 1.639 | 100,00 | 166 | 0,10 | 30.651 | 0,05 |
LUZ OSORNO | jun-2024 | 1.747 | 1.768 | 98,81 | 0 | 100 | 1.747 | 100,00 | 113 | 0,06 | 30.807 | 0,06 |
LUZ OSORNO | jul-2024 | 2.131 | 2.086 | 102,16 | 0 | 100 | 2.130 | 99,95 | 297 | 0,14 | 30.958 | 0,07 |
LUZ OSORNO | ago-2024 | 1.841 | 1.835 | 100,33 | 0 | 100 | 1.838 | 99,84 | 471 | 0,26 | 31.087 | 0,06 |
LUZ OSORNO | sept-2024 | 1.580 | 1.595 | 99,06 | 0 | 100 | 1.579 | 99,94 | 191 | 0,12 | 31.200 | 0,05 |
Gestion Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||
LUZ OSORNO | oct-2023 | 953 | 1.166 | 81,73 | 0 | 100 | 911 | 95,59 | 11.811 | 12,39 | 29.597 | 0,03 |
LUZ OSORNO | nov-2023 | 922 | 1.029 | 89,60 | 0 | 100 | 869 | 94,25 | 11.359 | 12,32 | 29.722 | 0,03 |
LUZ OSORNO | dic-2023 | 821 | 981 | 83,69 | 0 | 100 | 767 | 93,42 | 12.653 | 15,41 | 29.890 | 0,03 |
LUZ OSORNO | ene-2024 | 863 | 1.002 | 86,13 | 0 | 100 | 834 | 96,64 | 10.923 | 12,66 | 30.055 | 0,03 |
LUZ OSORNO | feb-2024 | 893 | 966 | 92,44 | 0 | 100 | 767 | 85,89 | 14.012 | 15,69 | 30.194 | 0,03 |
LUZ OSORNO | mar-2024 | 1.007 | 1.147 | 87,79 | 0 | 100 | 911 | 90,47 | 14.663 | 14,56 | 30.336 | 0,03 |
LUZ OSORNO | abr-2024 | 964 | 1.093 | 88,20 | 0 | 100 | 884 | 91,70 | 10.172 | 10,55 | 30.503 | 0,03 |
LUZ OSORNO | may-2024 | 1.477 | 1.752 | 84,30 | 0 | 100 | 1.440 | 97,49 | 4.380 | 2,97 | 30.651 | 0,05 |
LUZ OSORNO | jun-2024 | 1.020 | 1.182 | 86,29 | 0 | 100 | 985 | 96,57 | 7.969 | 7,81 | 30.807 | 0,03 |
LUZ OSORNO | jul-2024 | 1.266 | 1.418 | 89,28 | 0 | 100 | 1.227 | 96,92 | 8.944 | 7,06 | 30.958 | 0,04 |
LUZ OSORNO | ago-2024 | 992 | 1.228 | 80,78 | 0 | 100 | 977 | 98,49 | 2.468 | 2,49 | 31.087 | 0,03 |
LUZ OSORNO | sept-2024 | 808 | 970 | 83,30 | 0 | 100 | 782 | 96,78 | 3.406 | 4,22 | 31.200 | 0,03 |
Gestion Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
LUZ OSORNO | oct-2023 | 19.184 | 19.184 | 100,00 | 433 | 97,74 | 27 | 0,999 | 164 | 0,991 | 45 | 12.372 | 0,996 |
LUZ OSORNO | nov-2023 | 17.732 | 17.732 | 100,00 | 498 | 97,19 | 54 | 0,997 | 165 | 0,991 | 18 | 12.623 | 0,999 |
LUZ OSORNO | dic-2023 | 19.294 | 19.294 | 100,00 | 532 | 97,24 | 48 | 0,998 | 155 | 0,992 | 3 | 12.970 | 1,000 |
LUZ OSORNO | ene-2024 | 17.971 | 17.971 | 100,00 | 456 | 97,46 | 26 | 0,999 | 95 | 0,995 | 19 | 12.583 | 0,998 |
LUZ OSORNO | feb-2024 | 19.598 | 19.598 | 100,00 | 726 | 96,30 | 43 | 0,998 | 121 | 0,994 | 17 | 12.779 | 0,999 |
LUZ OSORNO | mar-2024 | 18.218 | 18.218 | 100,00 | 489 | 97,32 | 55 | 0,997 | 159 | 0,991 | 12 | 13.742 | 0,999 |
LUZ OSORNO | abr-2024 | 19.857 | 19.857 | 100,00 | 560 | 97,18 | 38 | 0,998 | 207 | 0,990 | 29 | 12.641 | 0,998 |
LUZ OSORNO | may-2024 | 18.263 | 18.263 | 100,00 | 458 | 97,49 | 49 | 0,997 | 166 | 0,991 | 18 | 14.012 | 0,999 |
LUZ OSORNO | jun-2024 | 19.940 | 19.940 | 100,00 | 523 | 97,38 | 49 | 0,998 | 126 | 0,994 | 17 | 13.373 | 0,999 |
LUZ OSORNO | jul-2024 | 18.306 | 18.306 | 100,00 | 468 | 97,44 | 34 | 0,998 | 57 | 0,997 | 27 | 13.926 | 0,998 |
LUZ OSORNO | ago-2024 | 20.011 | 20.011 | 100,00 | 619 | 96,91 | 31 | 0,998 | 118 | 0,994 | 23 | 13.261 | 0,998 |
LUZ OSORNO | sept-2024 | 18.535 | 18.535 | 100,00 | 552 | 97,02 | 42 | 0,998 | 123 | 0,993 | 53 | 13.460 | 0,996 |