Concurrencia ante fallas y reposiciones de suministro - Edelaysen
Registro de concurrencia antes fallas
Nombre Empresa | Período | Número de eventos | Porcentaje de falsas alarmas sobre el total de eventos | Eventos con Atención Remota | Eventos con Concurrencia | Número de avisos de clientes por evento (Promedio de avisos por evento) | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Muy baja | Muy baja | Extremadamente baja | Extremadamente baja | ||||||
EDELAYSEN | ene-24 | 123 | 12% | 27 | 96 | 5 | 2,8 | 89,55% | 2,4 | 96,55% |
EDELAYSEN | feb-24 | 153 | 7% | 31 | 122 | 6 | 2,7 | 90,53% | 2,3 | 92,59% |
EDELAYSEN | mar-24 | 120 | 17% | 36 | 84 | 6 | 3,0 | 84,93% | 1,9 | 100,00% |
EDELAYSEN | abr-24 | 153 | 9% | 61 | 92 | 6 | 2,7 | 88,57% | 2,4 | 100,00% |
EDELAYSEN | may-24 | 182 | 11% | 51 | 131 | 7 | 2,1 | 94,79% | 1,9 | 91,43% |
EDELAYSEN | jun-24 | 227 | 13% | 71 | 156 | 12 | 3,3 | 78,13% | 1,9 | 92,86% |
EDELAYSEN | jul-24 | 142 | 15% | 45 | 97 | 6 | 2,4 | 85,29% | 1,2 | 96,55% |
EDELAYSEN | ago-24 | 88 | 17% | 24 | 64 | 4 | 1,7 | 94,64% | 1,3 | 100,00% |
EDELAYSEN | sept-24 | 130 | 14% | 65 | 65 | 4 | 1,5 | 100,00% | 16,5 | 54,17% |
Registro de reposiciones de suministro suspendido por deuda
Nombre Empresa | Período | Número de reposiciones de suministro realizadas | Tiempo promedio de reposición de suministro (hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas dentro del plazo máximo (24 hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas durante la primera visita |
---|---|---|---|---|---|
. | |||||
EDELAYSEN | oct-23 | 857 | 8,7 | 89% | 89% |
EDELAYSEN | nov-23 | 1.129 | 4,4 | 96% | 96% |
EDELAYSEN | dic-23 | 839 | 7,5 | 95% | 95% |
EDELAYSEN | ene-24 | 1.031 | 4,0 | 93% | 93% |
EDELAYSEN | feb-24 | 893 | 7,8 | 88% | 88% |
EDELAYSEN | mar-24 | 583 | 4,1 | 79% | 79% |
EDELAYSEN | abr-24 | 663 | 13,75 | 79,1% | 79,1% |
EDELAYSEN | may-24 | 707 | 1,9 | 94,4% | 94,4% |
EDELAYSEN | jun-24 | 697 | 3,9 | 91,2% | 91,2% |
EDELAYSEN | jul-24 | 670 | 4,18 | 93,1% | 93,1% |
EDELAYSEN | ago-24 | 889 | 2,50 | 95,5% | 95,5% |
EDELAYSEN | sept-24 | 798 | 4,39 | 92,8% | 96,4% |