Concurrencia ante fallas y reposiciones de suministro - Edelaysen
Registro de concurrencia antes fallas
Nombre Empresa | Período | Número de eventos | Porcentaje de falsas alarmas sobre el total de eventos | Eventos con Atención Remota | Eventos con Concurrencia | Número de avisos de clientes por evento (Promedio de avisos por evento) | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Muy baja | Muy baja | Extremadamente baja | Extremadamente baja | ||||||
EDELAYSEN | ene-24 | 123 | 12% | 49 | 74 | 9 | 3,0 | 88,73% | 1,8 | 98,08% |
EDELAYSEN | feb-24 | 153 | 7% | 65 | 88 | 7 | 2,6 | 91,35% | 1,7 | 95,92% |
EDELAYSEN | mar-24 | 120 | 17% | 49 | 71 | 8 | 2,9 | 85,19% | 1,3 | 100,00% |
EDELAYSEN | abr-24 | 153 | 9% | 70 | 83 | 7 | 2,6 | 90,12% | 1,1 | 100,00% |
EDELAYSEN | may-24 | 182 | 11% | 65 | 117 | 9 | 1,8 | 95,31% | 2,2 | 92,59% |
EDELAYSEN | jun-24 | 227 | 13% | 100 | 127 | 11 | 3,0 | 81,10% | 1,3 | 96,83% |
EDELAYSEN | jul-24 | 142 | 15% | 75 | 67 | 7 | 2,2 | 87,50% | 1,2 | 96,77% |
EDELAYSEN | ago-24 | 88 | 17% | 31 | 57 | 5 | 1,6 | 95,31% | 0,8 | 100,00% |
EDELAYSEN | sept-24 | 130 | 14% | 61 | 69 | 7 | 1,3 | 98,46% | 9,3 | 78,46% |
EDELAYSEN | oct-24 | 90 | 19% | 36 | 54 | 8 | 1,3 | 96,30% | 2,4 | 86,11% |
Registro de reposiciones de suministro suspendido por deuda
Nombre Empresa | Período | Número de reposiciones de suministro realizadas | Tiempo promedio de reposición de suministro (hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas dentro del plazo máximo (24 hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas durante la primera visita |
---|---|---|---|---|---|
. | |||||
EDELAYSEN | dic-23 | 839 | 7,5 | 95% | 95% |
EDELAYSEN | ene-24 | 1.031 | 4,0 | 93% | 93% |
EDELAYSEN | feb-24 | 893 | 7,8 | 88% | 88% |
EDELAYSEN | mar-24 | 583 | 4,1 | 79% | 79% |
EDELAYSEN | abr-24 | 663 | 13,75 | 79,1% | 79,1% |
EDELAYSEN | may-24 | 707 | 1,9 | 94,4% | 94,4% |
EDELAYSEN | jun-24 | 697 | 3,9 | 91,2% | 91,2% |
EDELAYSEN | jul-24 | 670 | 4,18 | 93,1% | 93,1% |
EDELAYSEN | ago-24 | 889 | 2,50 | 95,5% | 95,5% |
EDELAYSEN | sept-24 | 798 | 4,39 | 92,8% | 96,4% |
EDELAYSEN | oct-24 | 1.166 | 5,66 | 91,9% | 95,8% |
EDELAYSEN | nov-24 | 1.326 | 2,26 | 93,8% | 97,5% |