Indicadores - Banner

Centro de atención de llamados

Ruta de navegación

Gestión comercial - Frontel

Aplicaciones anidadas

Gestión Comercial - Título + descarga de archivo

Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas

Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial Descargar
Diciembre 2024 - Formato oficio SEC 6621 Descargar PDF

Gestión Comercial - Reclamos

Reclamos

Nombre Empresa Período Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC
.
FRONTEL ene-2024 18.281 18.359 99,575 31 99,830 18.276 99,973 22.980 1,257 414.036 0,044
FRONTEL feb-2024 23.583 23.702 99,498 35 99,852 23.578 99,979 30.295 1,285 415.434 0,057
FRONTEL mar-2024 17.718 17.734 99,910 36 99,797 17.717 99,994 24.007 1,355 416.425 0,043
FRONTEL abr-2024 31.208 32.773 95,225 36 99,885 31.208 100,000 52.414 1,680 417.386 0,075
FRONTEL may-2024 24.490 23.012 106,423 35 99,857 24.490 100,000 31.049 1,268 418.289 0,059
FRONTEL jun-2024 25.775 25.970 99,249 30 99,884 25.775 100,000 35.871 1,392 419.111 0,061
FRONTEL jul-2024 17.364 19.458 89,238 14 99,919 17.362 99,988 54.858 3,159 420.174 0,041
FRONTEL ago-2024 91.122 91.688 99,383 50 99,945 91.080 99,954 223.451 2,452 421.040 0,216
FRONTEL sept-2024 16.823 15.645 107,530 36 99,786 16.604 98,698 123.742 7,356 421.821 0,040
FRONTEL oct-2024 12.396 10.687 115,991 55 99,556 12.229 98,653 66.679 5,379 422.923 0,029
FRONTEL nov-2024 8.965 8.620 104,002 62 99,308 8.784 97,981 50.459 5,628 424.073 0,021
FRONTEL dic-2024 10.219 10.266 99,542 51 99,501 10.116 98,992 38.534 3,771 425.544 0,024

Gestión Comercial - Consultas

Consultas

Nombre Empresa Período Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC
.
FRONTEL ene-2024 12.171 12.230 99,518 0 100,000 12.169 99,973 982 0,081 414.036 0,029
FRONTEL feb-2024 10.634 10.652 99,831 0 100,000 10.631 99,972 871 0,082 415.434 0,026
FRONTEL mar-2024 10.319 10.316 100,029 0 100,000 10.311 99,922 1.099 0,107 416.425 0,025
FRONTEL abr-2024 11.348 11.353 99,956 0 100,000 11.343 99,956 3.679 0,324 417.386 0,027
FRONTEL may-2024 11.431 11.369 100,545 0 100,000 11.428 99,974 1.354 0,118 418.289 0,027
FRONTEL jun-2024 13.022 13.107 99,351 0 100,000 13.018 99,969 1.486 0,114 419.111 0,031
FRONTEL jul-2024 15.666 15.334 102,165 0 100,000 15.658 99,949 1.998 0,128 420.174 0,037
FRONTEL ago-2024 13.121 13.119 100,015 0 100,000 13.111 99,924 3.872 0,295 421.040 0,031
FRONTEL sept-2024 10.715 10.842 98,829 0 100,000 10.694 99,804 2.457 0,229 421.821 0,025
FRONTEL oct-2024 13.123 13.362 98,211 0 100,000 13.088 99,733 5.034 0,384 422.923 0,031
FRONTEL nov-2024 10.611 10.811 98,150 0 100,000 10.564 99,557 4.116 0,388 424.073 0,025
FRONTEL dic-2024 9.489 9.565 99,205 0 100,000 9.415 99,220 5.816 0,613 425.544 0,022

Gestión Comercial - Solicitudes

Solicitudes

Nombre Empresa Período Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC
.
FRONTEL ene-2024 6.442 8.218 78,389 0 100,000 6.213 96,445 74.222 11,522 414.036 0,016
FRONTEL feb-2024 7.210 8.052 89,543 0 100,000 6.189 85,839 120.152 16,665 415.434 0,017
FRONTEL mar-2024 7.228 8.635 83,706 0 100,000 6.626 91,671 118.464 16,390 416.425 0,017
FRONTEL abr-2024 7.593 8.259 91,936 0 100,000 6.915 91,071 111.750 14,718 417.386 0,018
FRONTEL mayo-2024 8.235 9.756 84,410 0 100,000 7.807 94,803 50.342 6,113 418.289 0,020
FRONTEL jun-2024 6.774 7.866 86,117 0 100,000 6.456 95,306 56.422 8,329 419.111 0,016
FRONTEL jul-2024 11.135 12.492 89,137 0 100,000 10.775 96,767 48.848 4,387 420.174 0,027
FRONTEL ago-2024 6.771 8.147 83,110 0 100,000 6.488 95,820 38.396 5,671 421.040 0,016
FRONTEL sept-2024 6.302 7.562 83,338 0 100,000 5.894 93,526 50.834 8,066 421.821 0,015
FRONTEL oct-2024 9.273 9.777 94,845 0 100,000 8.546 92,160 92.590 9,985 422.923 0,022
FRONTEL nov-2024 7.694 8.617 89,289 0 100,000 7.340 95,399 42378 5,508 424.073 0,018
FRONTEL dic-2024 8.018 8.760 91,530 0 100,000 7.591 94,674 58.381 7,281 425.544 0,019

Gestión Comercial - Facturación y Pagos

Facturación y Pagos

Nombre Empresa Período Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU
.
FRONTEL ene-2024 358.486 358.486 100,000 12.252 96,582 696 0,998 1.124 0,997 498 291.158 0,998
FRONTEL feb-2024 363.397 363.397 100,000 13.831 96,194 662 0,998 955 0,997 231 292.115 0,999
FRONTEL mar-2024 361.251 361.251 100,000 11.397 96,845 835 0,998 1.037 0,997 273 308.499 0,999
FRONTEL abr-2024 364.893 364.893 100,000 11.162 96,941 834 0.998 1.586 0.996 700 305.337 0,998
FRONTEL may-2024 362.376 362.376 100,000 10.944 96,980 681 0,998 1.020 0,997 622 311.602 0,998
FRONTEL jun-2024 368.064 368.064 100,000 13.384 96,364 683 0,998 3.065 0,992 1.851 308.861 0,994
FRONTEL jul-2024 365.519 365.519 100,000 9.654 97,359 734 0,998 1468 0,996 822 316.215 0,997
FRONTEL ago-2024 334.240 334.240 100,000 9.574 97,136 559 0,998 10.954 0,967 825 303.736 0,997
FRONTEL sept-2024 398.359 398.359 100,000 9.609 97,588 541 0,999 726 0,998 1.825 306.905 0,994
FRONTEL oct-2024 368.703 368.703 100,000 10.311 97,203 595 0,998 1158 0,997 1.164 303.719 0,996
FRONTEL nov-2024 367.902 367.902 100,000 9.588 97,394 595 0,998 1.047 0,997 697 289.124 0,998
FRONTEL dic-2024 370.747 370.747 100,000 11.209 96,977 576 0,998 983 0,997 2.091 315.280 0,993