Gestión comercial - Frontel
Aplicaciones anidadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
| Artículo 5-21 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | . | Descargar |
|---|---|---|
| Mayo 2026 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestión Comercial - Reclamos
Reclamos
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC | Indicador Tasa de Transferencia (TT) | Tasa Normalizada de Reclamos (TNR) | Tasa de Cambio de Resolución Normalizada (TCRN) | Tasa de Cambio de Resolución Normalizada y Ajustada (TCRNA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||||||||
| FRONTEL | jun-2025 | 46.127 | 46.811 | 98,539 | 155 | 99,664 | 46.013 | 99,753 | 119.182 | 2,584 | 430.433 | 0,107 | 0,072 | 750,369 | 0,525 | 0,049 |
| FRONTEL | jul-2025 | 13.414 | 13.102 | 102,381 | 111 | 99,173 | 13.298 | 99,135 | 53.251 | 3,970 | 431.676 | 0,031 | 0,061 | 402,028 | 0,386 | 0,026 |
| FRONTEL | ago-2025 | 11.941 | 11.530 | 103,565 | 88 | 99,263 | 11.776 | 98,618 | 59.030 | 4,943 | 432.834 | 0,028 | 0,057 | 349,185 | 0,389 | 0,020 |
| FRONTEL | sept-2025 | 12.011 | 11.884 | 101,069 | 99 | 99,176 | 11.840 | 98,576 | 53.607 | 4,463 | 433.739 | 0,028 | 0,075 | 293,580 | 0,379 | 0,022 |
| FRONTEL | oct-2025 | 10.125 | 9.901 | 102,262 | 83 | 99,180 | 9.982 | 98,588 | 46.452 | 4,588 | 435.202 | 0,023 | 0,068 | 288,325 | 0,486 | 0,024 |
| FRONTEL | nov-2025 | 9.650 | 9.633 | 100,176 | 67 | 99,306 | 9.570 | 99,171 | 35.127 | 3,640 | 436.095 | 0,022 | 0,070 | 231,564 | 0,308 | 0,012 |
| FRONTEL | dic-2025 | 14.615 | 14.520 | 100,654 | 83 | 99,432 | 14.553 | 99,576 | 36.619 | 2,506 | 436.949 | 0,033 | 0,079 | 224,802 | 0,474 | 0,023 |
| FRONTEL | ene-2026 | 25.500 | 26.747 | 95,338 | 66 | 99,741 | 25.490 | 99,961 | 42.747 | 1,676 | 437.643 | 0,058 | 0,067 | 304,454 | 0,455 | 0,018 |
| FRONTEL | feb-2026 | 19.822 | 18.671 | 106,165 | 72 | 99,637 | 19.798 | 99,879 | 38.958 | 1,965 | 438.305 | 0,045 | 0,057 | 309,350 | 0,231 | 0,010 |
| FRONTEL | mar-2026 | 18.347 | 18.381 | 99,815 | 65 | 99,646 | 18.335 | 99,935 | 32.763 | 1,786 | 439.672 | 0,042 | 0,058 | 297,259 | 0,540 | 0,021 |
| FRONTEL | abr-2026 | 10.452 | 10.401 | 100,490 | 72 | 99,311 | 10.433 | 99,818 | 20.878 | 1,998 | 440.911 | 0,024 | 0,091 | 188,987 | 0,219 | 0,009 |
| FRONTEL | may-2026 | 12.262 | 12.336 | 99,400 | 40 | 99,674 | 12.246 | 99,870 | 21.980 | 1,793 | 441704 | 0,028 | 0,054 | 213,107 | 0,291 | 0,007 |
Gestión Comercial - Consultas
Consultas
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||||
| FRONTEL | jun-2025 | 12.610 | 12.694 | 99,338 | 0 | 100,000 | 12.586 | 99,810 | 3.477 | 0,276 | 430.433 | 0,029 |
| FRONTEL | jul-2025 | 13.112 | 13.020 | 100,707 | 0 | 100,000 | 13.053 | 99,550 | 9.586 | 0,731 | 431.676 | 0,030 |
| FRONTEL | ago-2024 | 12.577 | 12.693 | 99,086 | 0 | 100,000 | 12.553 | 99,809 | 2.499 | 0,199 | 432.834 | 0,029 |
| FRONTEL | sept-2025 | 12.442 | 12.466 | 99,807 | 0 | 100,000 | 12.409 | 99,735 | 3.820 | 0,307 | 433.739 | 0,029 |
| FRONTEL | oct-2025 | 13.844 | 13.881 | 99,733 | 0 | 100,000 | 13.799 | 99,675 | 4.218 | 0,305 | 435.202 | 0,032 |
| FRONTEL | nov-2025 | 13.198 | 13.246 | 99,638 | 0 | 100,000 | 13.181 | 99,871 | 2.887 | 0,219 | 436.095 | 0,030 |
| FRONTEL | dic-2025 | 12.789 | 12.708 | 100,637 | 0 | 100,000 | 12.754 | 99,726 | 3.706 | 0,290 | 436.949 | 0,029 |
| FRONTEL | ene-2026 | 14.536 | 14.623 | 99,405 | 0 | 100,000 | 14.529 | 99,952 | 1.116 | 0,077 | 437.643 | 0,033 |
| FRONTEL | feb-2026 | 15.242 | 15.293 | 99,667 | 0 | 100,000 | 15.237 | 99,967 | 962 | 0,063 | 438.305 | 0,035 |
| FRONTEL | mar-2026 | 16.162 | 16.178 | 99,901 | 0 | 100,000 | 16.151 | 99,932 | 1579 | 0,098 | 439.672 | 0,037 |
| FRONTEL | abr-2026 | 14.700 | 14.707 | 99,952 | 0 | 100,000 | 14.673 | 99,816 | 2.253 | 0,153 | 440.911 | 0,033 |
| FRONTEL | may-2026 | 14.637 | 14.730 | 99,369 | 0 | 100,000 | 14.637 | 100,000 | 51 | 0,003 | 441.704 | 0,033 |
Gestión Comercial - Solicitudes
Solicitudes
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||||
| FRONTEL | jun-2025 | 16.135 | 16.061 | 100,461 | 0 | 100,000 | 15.038 | 93,201 | 236.821 | 14,677 | 430.433 | 0,037 |
| FRONTEL | jul-2025 | 13.747 | 13.956 | 98,502 | 0 | 100,000 | 13.198 | 96,006 | 117.806 | 8,570 | 431.676 | 0,032 |
| FRONTEL | ago-2025 | 12.773 | 12.733 | 100,314 | 0 | 100,000 | 12.345 | 96,649 | 59.613 | 4,667 | 432.834 | 0,030 |
| FRONTEL | sept-2025 | 11.011 | 11.579 | 95,095 | 0 | 100,000 | 10.754 | 97,666 | 48.976 | 4,448 | 433.739 | 0,025 |
| FRONTEL | oct-2025 | 12.264 | 11.675 | 105,045 | 0 | 100,000 | 11.564 | 94,292 | 101.913 | 8,310 | 435.202 | 0,028 |
| FRONTEL | nov-2025 | 10.422 | 10.476 | 99,485 | 0 | 100,000 | 10.124 | 97,141 | 38.113 | 3,657 | 436.095 | 0,024 |
| FRONTEL | dic-2025 | 10.349 | 10.292 | 100,554 | 0 | 100,000 | 10.058 | 97,188 | 66.965 | 6,471 | 436.949 | 0,024 |
| FRONTEL | ene-2026 | 10.273 | 10.491 | 97,922 | 0 | 100,000 | 9.758 | 94,987 | 117.972 | 11,484 | 437.643 | 0,023 |
| FRONTEL | feb-2026 | 11.037 | 11.403 | 96,790 | 0 | 100,000 | 10.864 | 98,433 | 35.713 | 3,236 | 438.305 | 0,025 |
| FRONTEL | mar-2026 | 11.989 | 11.673 | 102,707 | 0 | 100,000 | 11.246 | 93,803 | 159.366 | 13,293 | 439.672 | 0,027 |
| FRONTEL | abr-2026 | 10.375 | 10.313 | 100,601 | 0 | 100,000 | 9.887 | 95,296 | 64.137 | 6,182 | 440.911 | 0,024 |
| FRONTEL | may-2026 | 10.125 | 10.343 | 97,892 | 0 | 100,000 | 9.741 | 96,207 | 49.256 | 4,865 | 441.704 | 0,023 |
Gestión Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Desde may-25: Cantidad de Clientes con boletas y facturas emitidas (CFE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Desde may-25: Número de Clientes que corresponde emitir boletas o facturas | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||||||||||
| FRONTEL | jun-2025 | 372.310 | 375.239 | 99,219 | 10.395 | 97,230 | 1.012 | 0,997 | 2.219 | 0,994 | 441 | 304.573 | 0,999 |
| FRONTEL | jul-2025 | 372.363 | 375.550 | 99,151 | 7.586 | 97,980 | 596 | 0,998 | 1.215 | 0,997 | 442 | 313.312 | 0,999 |
| FRONTEL | ago-2025 | 376.295 | 377.360 | 99,718 | 9.996 | 97,351 | 486 | 0,999 | 15.433 | 0,959 | 499 | 315.528 | 0,998 |
| FRONTEL | sept-2025 | 374.107 | 374.718 | 99,837 | 8.844 | 97,640 | 452 | 0,999 | 4.071 | 0,989 | 538 | 304.976 | 0,998 |
| FRONTEL | oct-2025 | 371.120 | 371.632 | 99,862 | 9.599 | 97,417 | 462 | 0,999 | 768 | 0,998 | 909 | 323.150 | 0,997 |
| FRONTEL | nov-2025 | 376.234 | 376.609 | 99,900 | 8.783 | 97,668 | 487 | 0,999 | 1.182 | 0,997 | 1.812 | 303.618 | 0,994 |
| FRONTEL | dic-2025 | 377.215 | 377.800 | 99,845 | 9.921 | 97,374 | 529 | 0,999 | 621 | 0,998 | 940 | 311.398 | 0,997 |
| FRONTEL | ene-2026 | 377.574 | 381.714 | 98,915 | 9.588 | 97,488 | 538 | 0,999 | 3.142 | 0,992 | 1.007 | 301.071 | 0,997 |
| FRONTEL | feb-2026 | 378.153 | 380.959 | 99,263 | 10.622 | 97,212 | 513 | 0,999 | 1.115 | 0,997 | 521 | 303.359 | 0,998 |
| FRONTEL | mar-2026 | 379.240 | 380.021 | 99,794 | 8.426 | 97,783 | 534 | 0,999 | 1.135 | 0,997 | 868 | 332.603 | 0,997 |
| FRONTEL | abr-2026 | 382.888 | 383.650 | 99,801 | 9633 | 97,489 | 517 | 0,999 | 1.127 | 0,997 | 638 | 296.130 | 0,998 |
| FRONTEL | may-2026 | 380.916 | 381.535 | 99,838 | 7.952 | 97,916 | 556 | 0,999 | 1.203 | 0,997 | 813 | 324.905 | 0,997 |