Concurrencia ante fallas y reposiciones de suministro - Frontel
Registro de concurrencia antes fallas
Período | Número de eventos | Número de avisos de clientes por eventos | Porcentaje de falsas alarmas sobre el total de eventos | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Alta | Alta | Media | Media | Baja | Baja | Muy baja | Muy baja | |||
mar-23 | 4.712 | 2,34 | 7,6% | 3,99 | 35,07% | 3,59 | 76,70% | 4,42 | 69,45% | ||
abr-23 | 5.507 | 3,06 | 9,5% | 1,41 | 28,82% | 1,73 | 63,57% | 2,70 | 55,02% | ||
may-23 | 6.246 | 2,60 | 8,2% | 4,69 | 28,17% | 4,05 | 71,44% | 5,48 | 60,31% | ||
jun-23 | 7.543 | 3,31 | 7,2% | 4,87 | 28,53% | 4,55 | 69,57% | 7,10 | 53,51% | ||
jul-23 | 5.944 | 2,72 | 6,3% | 3,93 | 37,86% | 3,58 | 75,48% | 4,81 | 66,37% | ||
ago-23 | 5.570 | 2,75 | 7,2% | 4,57 | 29,41% | 3,41 | 77,96% | 4,29 | 69,96% | ||
sept-23 | 5.060 | 2,69 | 6,9% | 3,21 | 48,88% | 3,32 | 79,50% | 4,62 | 67,91% | ||
oct-23 | 5.634 | 3,73 | 6,4% | 3,97 | 34,74% | 5,74 | 65,92% | 7,94 | 55,29% | ||
nov-23 | 5.061 | 3,08 | 6,9% | 3,95 | 39,56% | 3,51 | 75,75% | 5,14 | 62,92% | ||
dic-23 | 4.805 | 3,34 | 7,5% | 3,11 | 46,81% | 4,02 | 72,16% | 5,12 | 63,64% | ||
ene-24 | 5.297 | 3,26 | 8,7% | 4,82 | 36,25% | 4,85 | 66,65% | 5,29 | 63,09% | ||
feb-24 | 5.292 | 3,62 | 6,04% | 4,25 | 37,36% | 5,05 | 64,67% | 6,41 | 58,83% |
Registro de reposiciones de suministro suspendido por deuda
Período | Número de reposiciones de suministro realizadas | Tiempo promedio de reposición de suministro (hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas dentro del plazo máximo (24 hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas durante la primera visita |
---|---|---|---|---|
. | ||||
sept-23 | 6.445 | 8,3 | 93% | 93% |
oct-23 | 7.383 | 8,5 | 90% | 90% |
nov-23 | 7.609 | 5,6 | 94% | 94% |
dic-23 | 6.086 | 7,2 | 98% | 98% |
ene-24 | 7.034 | 6,0 | 94% | 94% |
ene-24 | 7.034 | 6,0 | 94% | 94% |
feb-24 | 6.072 | 13,3 | 91% | 91% |
mar-24 | 4.978 | 10,6 | 81% | 81% |
abr-24 | 5.039 | 5,9 | 82,4% | 82,4% |
may-24 | 5.533 | 20,66 | 89,1% | 89,1% |
jun-24 | 5.273 | 5,1 | 90,7% | 90,7% |
jul-24 | 6.052 | 6,34 | 91,0% | 91,0% |
ago-24 | 2.378 | 5,36 | 90,1% | 90,1% |