Gestión comercial - Frontel
Aplicaciones anidadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar |
---|---|
Abril 2023 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestión Comercial - Reclamos
Reclamos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
22 | FRONTEL | abr-2022 | 29.143 | 29.830 | 97,70 | 29 | 99,90 | 29.143 | 100 | 59.735 | 2,05 | 390.367 | 0,07 |
22 | FRONTEL | may-2022 | 29.083 | 30.066 | 96,73 | 29 | 99,90 | 29.083 | 100 | 59.355 | 2,04 | 391.642 | 0,07 |
22 | FRONTEL | jun-2022 | 11.788 | 12.869 | 91,60 | 38 | 99,68 | 11.788 | 100 | 19.816 | 1,68 | 392.534 | 0,03 |
22 | FRONTEL | jul-2022 | 21.702 | 20.021 | 108,40 | 40 | 99,82 | 21.702 | 100 | 35.453 | 1,63 | 393.912 | 0,06 |
22 | FRONTEL | ago-2022 | 20.916 | 20.859 | 100,27 | 33 | 99,84 | 20.916 | 100 | 47.304 | 2,26 | 395.041 | 0,05 |
22 | FRONTEL | sep-2022 | 7.167 | 6.978 | 102,71 | 23 | 99,78 | 7.167 | 100 | 19.659 | 2,74 | 396.843 | 0,02 |
22 | FRONTEL | oct-2022 | 9.534 | 9.641 | 98,89 | 20 | 99,79 | 9.534 | 100 | 16.561 | 1,74 | 396.828 | 0,02 |
22 | FRONTEL | nov-2022 | 8.864 | 8.518 | 104,6 | 25 | 99,72 | 8.864 | 100 | 15.582 | 1,76 | 397.835 | 0,02 |
22 | FRONTEL | dic-2022 | 11.073 | 10.972 | 100,92 | 31 | 99,72 | 11.073 | 100 | 18.481 | 1,67 | 398.824 | 0,03 |
22 | FRONTEL | ene-2023 | 10.808 | 10.955 | 98,66 | 24 | 99,78 | 10.808 | 100 | 17.004 | 1,57 | 399.775 | 0,03 |
22 | FRONTEL | feb-2023 | 17.166 | 16.364 | 104,90 | 19 | 99,89 | 17.166 | 100 | 27.838 | 1,62 | 400.817 | 0,04 |
22 | FRONTEL | mar-2023 | 10.322 | 10.057 | 102,63 | 26 | 99,75 | 10.322 | 100 | 18.205 | 1,76 | 402.623 | 0,03 |
Gestión Comercial - Consultas
Consultas
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
22 | FRONTEL | abr-2022 | 9.285 | 9.139 | 101,60 | 0 | 100 | 9.276 | 99,90 | 2.358 | 0,25 | 390.367 | 0,02 |
22 | FRONTEL | may-2022 | 9.675 | 9.639 | 100,37 | 0 | 100 | 9.657 | 99,81 | 2.879 | 0,30 | 391.642 | 0,02 |
22 | FRONTEL | jun-2022 | 9.862 | 9.826 | 100,37 | 0 | 100 | 9.833 | 99,71 | 3.249 | 0,33 | 392.534 | 0,03 |
22 | FRONTEL | jul-2022 | 13.336 | 13.295 | 100,31 | 0 | 100 | 13.309 | 99,80 | 3.437 | 0,26 | 393.912 | 0,03 |
22 | FRONTEL | ago-2022 | 13.846 | 13.831 | 100,11 | 0 | 100 | 13.830 | 99,88 | 3.376 | 0,24 | 395.041 | 0,04 |
22 | FRONTEL | sep-2022 | 10.608 | 10.545 | 100,60 | 0 | 100 | 10.596 | 99,89 | 2.054 | 0,19 | 396.843 | 0,03 |
22 | FRONTEL | oct-2022 | 11.262 | 11.268 | 99,95 | 0 | 100 | 11.255 | 99,94 | 1.278 | 0,11 | 396.828 | 0,03 |
22 | FRONTEL | nov-2022 | 10.998 | 10.915 | 100,76 | 0 | 100 | 10.963 | 99,68 | 8.479 | 0,77 | 397.835 | 0,03 |
22 | FRONTEL | dic-2022 | 10.900 | 10.730 | 101,58 | 0 | 100 | 10.897 | 99,97 | 1.144 | 0,10 | 398.824 | 0,03 |
22 | FRONTEL | ene-2023 | 11.027 | 10.806 | 102,05 | 0 | 100 | 11.023 | 99,96 | 1.004 | 0,09 | 399.775 | 0,03 |
22 | FRONTEL | feb-2023 | 10.113 | 10.085 | 100,28 | 0 | 100 | 10.108 | 99,95 | 1.339 | 0,13 | 400,817 | 0,03 |
22 | FRONTEL | mar-2023 | 11.846 | 11.827 | 100,16 | 0 | 100 | 11.838 | 99,93 | 1.294 | 0,11 | 402.623 | 0,03 |
Gestión Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
22 | FRONTEL | abr-2022 | 6.659 | 7.045 | 94,52 | 0 | 100 | 5.479 | 82,28 | 183.090 | 27,50 | 390.367 | 0,02 |
22 | FRONTEL | may-2022 | 7.516 | 7.788 | 96,51 | 0 | 100 | 6.665 | 88,68 | 120.748 | 16,07 | 391.642 | 0,02 |
22 | FRONTEL | jun-2022 | 7.049 | 7.043 | 100,09 | 0 | 100 | 6.074 | 86,17 | 104.029 | 14,76 | 392.534 | 0,02 |
22 | FRONTEL | jul-2022 | 6.876 | 7.410 | 92,79 | 0 | 100 | 6.289 | 91,46 | 83.700 | 12,17 | 393.912 | 0,02 |
22 | FRONTEL | ago-2022 | 8.545 | 8.521 | 100,28 | 0 | 100 | 7.220 | 84,29 | 164.389 | 19,24 | 395.041 | 0,02 |
22 | FRONTEL | sep-2022 | 6.680 | 6.442 | 103,69 | 0 | 100 | 5.837 | 87,38 | 101.136 | 15,14 | 396.843 | 0,02 |
22 | FRONTEL | oct-2022 | 5.974 | 6.527 | 91,53 | 0 | 100 | 5.559 | 93,05 | 110.470 | 18,49 | 396.828 | 0,02 |
22 | FRONTEL | nov-2022 | 7.374 | 6.366 | 115,83 | 0 | 100 | 6.986 | 94,74 | 61.427 | 8,33 | 397.835 | 0,02 |
22 | FRONTEL | dic-2022 | 5.630 | 5.658 | 99,51 | 0 | 100 | 5.064 | 89,95 | 107.439 | 19,08 | 398.824 | 0,01 |
22 | FRONTEL | ene-2023 | 6.094 | 6.304 | 96,67 | 0 | 100 | 5.605 | 91,98 | 116.211 | 19,07 | 399.775 | 0,02 |
22 | FRONTEL | feb-2023 | 5.538 | 6.347 | 87,25 | 0 | 100 | 5.375 | 97,06 | 27.080 | 4,89 | 400.817 | 0,01 |
22 | FRONTEL | mar-2023 | 7.970 | 8.089 | 98,53 | 0 | 100 | 7.303 | 91,63 | 144.505 | 18,13 | 402.623 | 0,02 |
Gestión Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||
22 | FRONTEL | abr-2022 | 340.366 | 340.366 | 100,00 | 18.763 | 94,49 | 689 | 0,998 | 390 | 0,999 | 3.095 | 251.444 | 0,988 |
22 | FRONTEL | may-2022 | 341.030 | 341.030 | 100,00 | 15.721 | 95,39 | 916 | 0,997 | 550 | 0,998 | 4.186 | 287.231 | 0,985 |
22 | FRONTEL | jun-2022 | 344.431 | 344.431 | 100,00 | 17.292 | 94,98 | 897 | 0,997 | 527 | 0,998 | 4.942 | 268.644 | 0,982 |
22 | FRONTEL | jul-2022 | 342.431 | 342.431 | 100,00 | 17.192 | 94,98 | 950 | 0,997 | 731 | 0,998 | 93 | 272.511 | 0,999 |
22 | FRONTEL | ago-2022 | 343.047 | 343.047 | 100,00 | 15.169 | 95,58 | 746 | 0,998 | 3.130 | 0,991 | 417 | 289.524 | 0,999 |
22 | FRONTEL | sep-2022 | 346.645 | 346.645 | 100,00 | 13.178 | 96,20 | 607 | 0,998 | 549 | 0,998 | 455 | 267.957 | 0,998 |
22 | FRONTEL | oct-2022 | 348.475 | 348.475 | 100,00 | 14.498 | 95,84 | 570 | 0,998 | 631 | 0,998 | 732 | 283.619 | 0,997 |
22 | FRONTEL | nov-2022 | 346.810 | 346.810 | 100,00 | 13.186 | 96,20 | 650 | 0,998 | 898 | 0,997 | 457 | 272.497 | 0,998 |
22 | FRONTEL | dic-2022 | 348.865 | 348.865 | 100,00 | 14.559 | 95,83 | 528 | 0,998 | 2.474 | 0,993 | 482 | 289.815 | 0,998 |
22 | FRONTEL | ene-2023 | 350.334 | 350.334 | 100,00 | 14.734 | 95,79 | 687 | 0,998 | 923 | 0,997 | 525 | 278.634 | 0,998 |
22 | FRONTEL | feb-2023 | 351.097 | 351.097 | 100,00 | 20.150 | 94,26 | 487 | 0,999 | 581 | 0,998 | 414 | 268.887 | 0,998 |
22 | FRONTEL | mar-2023 | 349.477 | 349.477 | 100,00 | 14.213 | 95,93 | 904 | 0,997 | 1.011 | 0,997 | 455 | 308.712 | 0,999 |