Conexión y ampliación de servicios - Luz Osorno
Registro de Conexión y Ampliación de Servicios
| Nombre empresa | Mes | Capcidad del empalme | Número de solicitudes de conexión de servicios recibidas | Número de solicitudes de conexión de servicios realizadas | Tiempo promedio, en días corridos, en que se realizaron las conexiones | Porcentaje sobre el total de conexiones efectuadas, que cumplen con el plazo establecido en la presente NT. | Número de solicitudes de ampliación de servicios recibidas | Número de solicitudes de ampliación de servicios realizadas | Tiempo promedio, en días corridos, en que se realizaron las ampliaciones | Porcentaje, sobre el total de ampliaciones efectuadas, que cumplen con el plazo establecido en la presente NT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||
| LUZ OSORNO | jul-25 | 1 a 10 | 87 | 158 | 3,03 | 100,00% | 1 | 1 | 2,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | jul-25 | 11 a 150 | 2 | 4 | 1,75 | 100,00% | 3 | 3 | 3,33 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | jul-25 | >150 | 0 | 1 | 0,00 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | Total Julio | 89 | 163 | 2,98 | 100,00% | 4 | 4 | 3,00 | 100,00% | |
| LUZ OSORNO | ago-25 | 1 a 10 | 69 | 127 | 2,28 | 100,00% | 1 | 1 | 1,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | ago-25 | 11 a 150 | 2 | 5 | 2,00 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | ago-25 | >150 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | Total Agosto | 71 | 132 | 2,27 | 100,00% | 2 | 2 | 0,50 | 100,00% | |
| LUZ OSORNO | sept-25 | 1 a 10 | 83 | 111 | 2,46 | 100,00% | 3 | 2 | 4,5 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | sept-25 | 11 a 150 | 1 | 2 | 8,00 | 100,00% | 0 | - | - | - |
| LUZ OSORNO | sept-25 | >150 | 1 | 1 | 1,00 | 100,00% | 1 | 1 | 5,0 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | Total Septiembre | 85 | 114 | 2,54 | 100,00% | 4 | 3 | 4,7 | 100,00% | |
| LUZ OSORNO | oct-25 | 1 a 10 | 63 | 104 | 2,43 | 100,00% | 2 | 3 | 4,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | oct-25 | 11 a 150 | 5 | 6 | 1,17 | 100,00% | 0 | 2 | 0,50 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | oct-25 | >150 | 0 | 1 | 0,00 | 100,00% | 2 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | Total Octubre | 68 | 111 | 2,34 | 100,00% | 4 | 5 | 2,60 | 100,00% | |
| LUZ OSORNO | nov-25 | 1 a 10 | 246 | 297 | 2,03 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | nov-25 | 11 a 150 | 2 | 5 | 0,20 | 100,00% | 1 | 1 | 1,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | nov-25 | >150 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | Total Noviembre | 248 | 302 | 2,00 | 100,00% | 1 | 2 | 1,00 | 100,00% | |
| LUZ OSORNO | dic-25 | 1 a 10 | 87 | 110 | 3,29 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | dic-25 | 11 a 150 | 4 | 5 | 1,60 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | dic-25 | >150 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | Total Diciembre | 91 | 115 | 3,22 | 100,00% | 1 | 0 | - | - | |
| LUZ OSORNO | ene-26 | 1 a 10 | 74 | 93 | 4,98 | 100,00% | 2 | 1 | 10,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | ene-26 | 11 a 150 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | ene-26 | >150 | 0 | 2 | 4,50 | 100,00% | 2 | 2 | 3,50 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | Total Enero | 76 | 95 | 4,97 | 100,00% | 4 | 3 | 5,67 | 100,00% | |
| LUZ OSORNO | feb-26 | 1 a 10 | 55 | 101 | 5,46 | 100,00% | 3 | 3 | 4,33 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | feb-26 | 11 a 150 | 0 | 3 | 0,00 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | feb-26 | >150 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 5,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | Total Febrero | 55 | 104 | 5,30 | 100,00% | 3 | 5 | 4,60 | 100,00% | |
| LUZ OSORNO | mar-26 | 1 a 10 | 92 | 112 | 6,45 | 100,00% | 1 | 2 | 5,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | mar-26 | 11 a 150 | 3 | 2 | 2,00 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | mar-26 | >150 | 0 | 1 | 2,00 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | Total Marzo | 95 | 115 | 6,33 | 100,00% | 1 | 2 | 5,00 | 100,00% | |
| LUZ OSORNO | abr-26 | 1 a 10 | 68 | 114 | 3,96 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | abr-26 | 11 a 150 | 2 | 2 | 2,00 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | abr-26 | >150 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | Total Abril | 70 | 116 | 3,93 | 100,00% | 1 | 1 | 1,00 | 100,00% | |
| LUZ OSORNO | may-26 | 1 a 10 | 70 | 120 | 3,34 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| LUZ OSORNO | may-26 | 11 a 150 | 1 | 5 | 2,80 | 100,00% | 1 | 1 | 1,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | may-26 | >150 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 100,00% |
| LUZ OSORNO | Total Mayo | 71 | 125 | 3,32 | 100,00% | 2 | 2 | 1,00 | 100,00% |
Registro de Factibilidades y Presupuestos por estudios de obras adicionales
| Nombre Empresa | Mes | Número de informes de factibilidad enviados a los clientes | Número de presupuestos de proyectos por obras adicionales para conexiones nuevas enviados a los clientes | Número de presupuestos de proyectos por obras adicionales para aumento de servicio enviados a los clientes |
|---|---|---|---|---|
| . | ||||
| LUZ OSORNO | jun-25 | 239 | 37 | 0 |
| LUZ OSORNO | jul-25 | 271 | 31 | 0 |
| LUZ OSORNO | ago-25 | 247 | 21 | 0 |
| LUZ OSORNO | sept-25 | 264 | 17 | 0 |
| LUZ OSORNO | oct-25 | 285 | 24 | 0 |
| LUZ OSORNO | nov-25 | 159 | 23 | 0 |
| LUZ OSORNO | dic-25 | 201 | 23 | 0 |
| LUZ OSORNO | ene-26 | 202 | 13 | 0 |
| LUZ OSORNO | feb-26 | 186 | 20 | 1 |
| LUZ OSORNO | mar-26 | 269 | 26 | 3 |
| LUZ OSORNO | abr-26 | 174 | 20 | 1 |
| LUZ OSORNO | may-26 | 163 | 6 | 0 |