Gestión Comercial - Luz Osorno
Nested Applications
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
| Artículo 5-21 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | . | Descargar |
|---|---|---|
| Mayo 2026 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestion Comercial - Relcamos
Reclamos
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC | Indicador Tasa de Transferencia (TT) | Tasa Normalizada de Reclamos (TNR) | Tasa de Cambio de Resolución Normalizada (TCRN) | Tasa de Cambio de Resolución Normalizada y Ajustada (TCRNA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||||||||
| LUZ OSORNO | jun-2025 | 2.049 | 2.027 | 101,085 | 9 | 99,561 | 2.038 | 99,463 | 6.040 | 2,948 | 32.322 | 0,063 | 0,065 | 403,953 | 0,333 | 0,024 |
| LUZ OSORNO | jul-2025 | 1.173 | 1.186 | 98,904 | 10 | 99,147 | 1.166 | 99,403 | 3.752 | 3,199 | 32.477 | 0,036 | 0,111 | 398,316 | 0,429 | 0,034 |
| LUZ OSORNO | ago-2025 | 1.362 | 1.383 | 98,482 | 5 | 99,633 | 1.353 | 99,339 | 4.937 | 3,625 | 32.602 | 0,042 | 0,036 | 551,099 | 0,333 | 0,013 |
| LUZ OSORNO | sept-2025 | 1.514 | 1.489 | 101,679 | 9 | 99,406 | 1.502 | 99,207 | 5.021 | 3,316 | 32.719 | 0,046 | 0,060 | 461,313 | 1,000 | 0,071 |
| LUZ OSORNO | oct-2025 | 1.262 | 1.249 | 101,041 | 16 | 98,732 | 1.257 | 99,604 | 3.926 | 3,111 | 32.826 | 0,038 | 0,139 | 354,004 | 0,000 | 0,000 |
| LUZ OSORNO | nov-2025 | 1.347 | 1.346 | 100,074 | 10 | 99,258 | 1.332 | 98,886 | 3.680 | 2,732 | 33.121 | 0,041 | 0,084 | 311,031 | 0,667 | 0,052 |
| LUZ OSORNO | dic-2025 | 2.441 | 2.392 | 102,048 | 15 | 99,385 | 2.441 | 100,000 | 3.591 | 1,471 | 33.212 | 0,073 | 0,130 | 403,883 | 0,333 | 0,039 |
| LUZ OSORNO | ene-2026 | 3.894 | 3.949 | 98,607 | 12 | 99,692 | 3.894 | 100,000 | 6.040 | 1,551 | 33.281 | 0,117 | 0,065 | 668,584 | 0,600 | 0,056 |
| LUZ OSORNO | feb-2026 | 2.549 | 2.506 | 101,716 | 3 | 99,882 | 2.548 | 99,961 | 4.193 | 1,645 | 33.369 | 0,076 | 0,024 | 440,873 | 1,000 | 0,023 |
| LUZ OSORNO | mar-2026 | 1.997 | 2.005 | 99,601 | 8 | 99,599 | 1.993 | 99,800 | 3.570 | 1,788 | 33.481 | 0,060 | 0,071 | 378,695 | 0,688 | 0,042 |
| LUZ OSORNO | abr-2026 | 1.984 | 1.967 | 100,864 | 9 | 99,546 | 1.981 | 99,849 | 2.739 | 1,381 | 33.597 | 0,059 | 0,106 | 281,339 | 0,000 | 0,000 |
| LUZ OSORNO | may-2026 | 1.050 | 1.068 | 98,315 | 7 | 99,333 | 1.050 | 100,000 | 1.415 | 1,348 | 33.719 | 0,031 | 0,090 | 294,544 | 0,571 | 0,030 |
Gestion Comercial - Consultas
Consultas
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Consultas (INR) = RR/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||||
| LUZ OSORNO | jun-2025 | 1.558 | 1.566 | 99,489 | 0 | 100,000 | 1.556 | 99,872 | 215 | 0,138 | 32.322 | 0,048 |
| LUZ OSORNO | jul-2025 | 1.481 | 1.467 | 100,954 | 0 | 100,000 | 1.476 | 99,662 | 622 | 0,420 | 32.477 | 0,046 |
| LUZ OSORNO | ago-2025 | 1.574 | 1.590 | 98,994 | 0 | 100,000 | 1.574 | 100,000 | 69 | 0,044 | 32.602 | 0,048 |
| LUZ OSORNO | sept-2025 | 1.619 | 1.634 | 99,082 | 0 | 100,000 | 1.619 | 100,000 | 54 | 0,033 | 32.719 | 0,049 |
| LUZ OSORNO | oct-2025 | 1.664 | 1.667 | 99,820 | 0 | 100,000 | 1.659 | 99,700 | 427 | 0,256 | 32.826 | 0,051 |
| LUZ OSORNO | nov-2025 | 1.605 | 1.597 | 100,501 | 0 | 100,000 | 1.604 | 99,938 | 239 | 0,149 | 33.121 | 0,048 |
| LUZ OSORNO | dic-2025 | 1.677 | 1.668 | 100,540 | 0 | 100,000 | 1.674 | 99,821 | 336 | 0,200 | 33.212 | 0,050 |
| LUZ OSORNO | ene-2026 | 2.199 | 2.222 | 98,965 | 0 | 100,000 | 2.198 | 99,955 | 118 | 0,053 | 33.281 | 0,066 |
| LUZ OSORNO | feb-2026 | 1.756 | 1.759 | 99,829 | 0 | 100,000 | 1.754 | 99,886 | 240 | 0,137 | 33.369 | 0,053 |
| LUZ OSORNO | mar-2026 | 2.442 | 2.445 | 99,877 | 0 | 100,000 | 2.440 | 99,918 | 137 | 0,056 | 33.481 | 0,073 |
| LUZ OSORNO | abr-2026 | 3.064 | 3.056 | 100,262 | 0 | 100,000 | 3.061 | 99,902 | 249 | 0,081 | 33.597 | 0,091 |
| LUZ OSORNO | may-2026 | 3.085 | 3.100 | 99,516 | 0 | 100,000 | 3.085 | 100,000 | 11 | 0,003 | 33.719 | 0,091 |
Gestion Comercial - Solicitudes
Solicitudes
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||||
| LUZ OSORNO | jun-2025 | 1.390 | 1.379 | 100,798 | 0 | 100,000 | 1.305 | 93,885 | 10.426 | 7,501 | 32.322 | 0,043 |
| LUZ OSORNO | jul-2025 | 1.204 | 1.205 | 99,917 | 0 | 100,000 | 1.140 | 94,684 | 9.622 | 7,992 | 32.477 | 0,037 |
| LUZ OSORNO | ago-2025 | 1.188 | 1.193 | 99,581 | 0 | 100,000 | 1.158 | 97,475 | 5.207 | 4,383 | 32.602 | 0,036 |
| LUZ OSORNO | sept-2025 | 992 | 1.103 | 89,937 | 0 | 100,000 | 974 | 98,185 | 5.187 | 5,229 | 32.719 | 0,030 |
| LUZ OSORNO | oct-2025 | 1.177 | 1.056 | 111,458 | 0 | 100,000 | 1.084 | 92,099 | 15.269 | 12,973 | 32.826 | 0,036 |
| LUZ OSORNO | nov-2025 | 937 | 926 | 101,188 | 0 | 100,000 | 923 | 98,506 | 2.355 | 2,513 | 33.121 | 0,028 |
| LUZ OSORNO | dic-2025 | 1.197 | 1.174 | 101,959 | 0 | 100,000 | 1.170 | 97,744 | 4.336 | 3,622 | 33.212 | 0,036 |
| LUZ OSORNO | ene-2026 | 1.096 | 1.133 | 96,734 | 0 | 100,000 | 1.077 | 98,266 | 3.829 | 3,494 | 33.281 | 0,033 |
| LUZ OSORNO | feb-2026 | 1.222 | 1.237 | 98,787 | 0 | 100,000 | 1.199 | 98,118 | 3.575 | 2,926 | 33.369 | 0,037 |
| LUZ OSORNO | mar-2026 | 1.237 | 1.304 | 94,862 | 0 | 100,000 | 1.202 | 97,171 | 5.389 | 4,357 | 33.481 | 0,037 |
| LUZ OSORNO | abr-2026 | 1.134 | 1.074 | 105,587 | 0 | 100,000 | 1.101 | 97,090 | 12.775 | 11,265 | 33.597 | 0,034 |
| LUZ OSORNO | may-2026 | 998 | 984 | 101,423 | 0 | 100,000 | 990 | 99,198 | 2.311 | 2,316 | 33.719 | 0,030 |
Gestion Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
| Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Desde may-25: Cantidad de Clientes con boletas y facturas emitidas (CFE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Desde may-25: Número de Clientes que corresponde emitir boletas o facturas | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||||||||||
| LUZ OSORNO | jun-2025 | 20.855 | 21.015 | 99,239 | 343 | 98,368 | 58 | 0,997 | 120 | 0,994 | 21 | 13.561 | 0,998 |
| LUZ OSORNO | jul-2025 | 19.024 | 19.182 | 99,176 | 206 | 98,926 | 31 | 0,998 | 73 | 0,996 | 17 | 14.671 | 0,999 |
| LUZ OSORNO | ago-2025 | 21.603 | 21.710 | 99,507 | 291 | 98,660 | 56 | 0,997 | 1.168 | 0,946 | 9 | 13.582 | 0,999 |
| LUZ OSORNO | sept-2025 | 19.167 | 19.241 | 99,615 | 276 | 98,566 | 30 | 0,998 | 96 | 0,995 | 29 | 14.245 | 0,998 |
| LUZ OSORNO | oct-2025 | 20.360 | 20.474 | 99,443 | 269 | 98,686 | 25 | 0,999 | 40 | 0,998 | 33 | 14.330 | 0,998 |
| LUZ OSORNO | nov-2025 | 19.354 | 19.403 | 99,747 | 263 | 98,645 | 22 | 0,999 | 74 | 0,996 | 82 | 14.695 | 0,994 |
| LUZ OSORNO | dic-2025 | 21.441 | 21.527 | 99,601 | 338 | 98,430 | 23 | 0,999 | 66 | 0,997 | 21 | 13.880 | 0,998 |
| LUZ OSORNO | ene-2026 | 19.482 | 19.725 | 98,768 | 275 | 98,606 | 26 | 0,999 | 112 | 0,994 | 45 | 14.899 | 0,997 |
| LUZ OSORNO | feb-2026 | 21.550 | 21.816 | 98,781 | 392 | 98,203 | 16 | 0,999 | 115 | 0,995 | 34 | 13.800 | 0,998 |
| LUZ OSORNO | mar-2026 | 19.548 | 19.732 | 99,068 | 291 | 98,525 | 31 | 0,998 | 89 | 0,995 | 36 | 16.101 | 0,998 |
| LUZ OSORNO | abr-2026 | 22.015 | 22.102 | 99,606 | 470 | 97,873 | 23 | 0,999 | 90 | 0,996 | 35 | 13.475 | 0,997 |
| LUZ OSORNO | may-2026 | 19.686 | 19.768 | 99,585 | 399 | 97,982 | 16 | 0,999 | 48 | 0,998 | 37 | 15.482 | 0,998 |