Concurrencia ante fallas y reposiciones de suministro - Luz Osorno
Registro de concurrencia antes fallas
| Nombre Empresa | Período | Número de eventos | Porcentaje de falsas alarmas sobre el total de eventos | Eventos con Atención Remota | Eventos con Concurrencia | Número de avisos de clientes por evento (Promedio de avisos por evento) | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Extremadamente baja | Extremadamente baja | ||||||
| LUZ OSORNO | may-25 | 194 | 13% | 42 | 152 | 6 | 4,54 | 80,41% |
| LUZ OSORNO | jun-25 | 183 | 13% | 47 | 136 | 7 | 4,4 | 81,42% |
| LUZ OSORNO | jul-25 | 134 | 11% | 27 | 107 | 5 | 2,9 | 87,31% |
| LUZ OSORNO | ago-25 | 136 | 17% | 26 | 110 | 6 | 4,0 | 84,56% |
| LUZ OSORNO | sept-25 | 287 | 16% | 72 | 215 | 4 | 4,5 | 79,34% |
| LUZ OSORNO | oct-25 | 312 | 17% | 81 | 231 | 3,8 | 84,11% | |
| LUZ OSORNO | nov-25 | 328 | 12% | 72 | 256 | 4 | 5,1 | 77,93% |
| LUZ OSORNO | dic-25 | 567 | 37% | 109 | 458 | 5 | 1,9 | 91,94% |
| LUZ OSORNO | ene-26 | 552 | 17% | 155 | 397 | 13 | 6,2 | 67,10% |
| LUZ OSORNO | feb-26 | 361 | 17% | 86 | 275 | 11 | 4,6 | 76,85% |
| LUZ OSORNO | mar-26 | 429 | 91% | 187 | 242 | 30 | 8,0 | 78,93% |
| LUZ OSORNO | abr-26 | 443 | 91% | 186 | 257 | 33 | 12,2 | 67,70% |
Registro de reposiciones de suministro suspendido por deuda
| Nombre Empresa | Período | Número de reposiciones de suministro realizadas | Tiempo promedio de reposición de suministro (hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas dentro del plazo máximo (24 hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas durante la primera visita |
|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||
| LUZ OSORNO | jun-25 | 140 | 19,50 | 60,2% | 77,3% |
| LUZ OSORNO | jul-25 | 201 | 4,90 | 72,0% | 80,4% |
| LUZ OSORNO | ago-25 | 193 | 11,80 | 68,0% | 80,1% |
| LUZ OSORNO | sept-25 | 289 | 12,4 | 72,2% | 84,5% |
| LUZ OSORNO | oct-25 | 265 | 9,8 | 68,7% | 79,8% |
| LUZ OSORNO | nov-25 | 272 | 10,7 | 67,9% | 77,3% |
| LUZ OSORNO | dic-25 | 137 | 24,0 | 49,0% | 68,6% |
| LUZ OSORNO | ene-26 | 101 | 22,9 | 44,0% | 60,1% |
| LUZ OSORNO | feb-26 | 145 | 8,7 | 74,3% | 86,8% |
| LUZ OSORNO | mar-26 | 209 | 9,11 | 70,4% | 86,0% |
| LUZ OSORNO | abr-26 | 111 | 9,35 | 73,0% | 88,1% |
| LUZ OSORNO | may-26 | 153 | 9,0 | 82,5% | 89,5% |