Conexión y ampliación de servicios - Luz Osorno
Registro de Conexión y Ampliación de Servicios
Nombre empresa | Mes | Capcidad del empalme | Número de solicitudes de conexión de servicios recibidas | Número de solicitudes de conexión de servicios realizadas | Tiempo promedio, en días corridos, en que se realizaron las conexiones | Porcentaje sobre el total de conexiones efectuadas, que cumplen con el plazo establecido en la presente NT. | Número de solicitudes de ampliación de servicios recibidas | Número de solicitudes de ampliación de servicios realizadas | Tiempo promedio, en días corridos, en que se realizaron las ampliaciones | Porcentaje, sobre el total de ampliaciones efectuadas, que cumplen con el plazo establecido en la presente NT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||
LUZ OSORNO | oct-2023 | 1 a 10 | 143 | 118 | 2,75 | 100,00% | 2 | 1 | 12,00 | 0,00% |
LUZ OSORNO | oct-2023 | 11 a 150 | 1 | 1 | 1,00 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | oct-2023 | >150 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | Total Octubre | 144 | 119 | 2,73 | 100,00% | 3 | 2 | 6,50 | 50,00% | |
LUZ OSORNO | nov-2023 | 1 a 10 | 145 | 142 | 4,04 | 100,00% | 4 | 4 | 5,50 | 75,00% |
LUZ OSORNO | nov-2023 | 11 a 150 | 3 | 3 | 0,67 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | nov-2023 | >150 | 1 | 1 | 4,00 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | Total Noviembre | 149 | 146 | 3,97 | 100,00% | 4 | 4 | 5,50 | 75,00% | |
LUZ OSORNO | dic-2023 | 1 a 10 | 181 | 154 | 3,40 | 100,00% | 2 | 1 | 8,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | dic-2023 | 11 a 150 | 3 | 1 | 1,00 | 100,00% | 1 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | dic-2023 | >150 | 1 | 1 | 2,00 | 100,00% | 1 | 1 | 3,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | Total Diciembre | 185 | 156 | 3,38 | 100,00% | 4 | 2 | 5,50 | 100,00% | |
LUZ OSORNO | ene-2024 | 1 a 10 | 171 | 175 | 4,21 | 100,00% | 1 | 3 | 5,33 | 100,00% |
LUZ OSORNO | ene-2024 | 11 a 150 | 1 | 3 | 3,00 | 100,00% | 2 | 2 | 1,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | ene-2024 | >150 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | Total Enero | 173 | 178 | 4,19 | 100,00% | 3 | 5 | 3,60 | 100,00% | |
LUZ OSORNO | mar-2024 | 1 a 10 | 147 | 157 | 4,12 | 100,00% | 3 | 2 | 4,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | mar-2024 | 11 a 150 | 3 | 3 | 0,33 | 100,00% | 1 | 2 | 3,50 | 100,00% |
LUZ OSORNO | mar-2024 | >150 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 10,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | Total Marzo | 150 | 160 | 4,05 | 100,00% | 4 | 5 | 5,00 | 100,00% | |
LUZ OSORNO | abr-2024 | 1 a 10 | 183 | 138 | 4,49 | 97,10% | 3 | 4 | 11,00 | 50,00% |
LUZ OSORNO | abr-2024 | 11 a 150 | 3 | 2 | 3,50 | 100,00% | 1 | 1 | 6,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | abr-2024 | >150 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | Total Abril | 186 | 140 | 4,47 | 97,14% | 4 | 5 | 10,00 | 60,00% | |
LUZ OSORNO | may-24 | 1 a 10 | 123 | 160 | 8,23 | 87,50% | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | may-24 | 11 a 150 | 2 | 3 | 6,67 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | may-24 | >150 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | Total mayo | 125 | 163 | 8,20 | 87,73% | 0 | 0 | - | - | |
LUZ OSORNO | jun-24 | 1 a 10 | 80 | 163 | 7,80 | 99,39% | 0 | 1 | 8,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | jun-24 | 11 a 150 | 1 | 4 | 7,75 | 100,00% | 1 | 2 | 15,00 | 50,00% |
LUZ OSORNO | jun-24 | >150 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - |
LUZ OSORNO | Total junio | 81 | 167 | 7,80 | 99,40% | 1 | 5 | 12,67 | 66,70% | |
LUZ OSORNO | jul-24 | 1 a 10 | 90 | 158 | 3,83 | 100,00% | 1 | 1 | 3,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | jul-24 | 11 a 150 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | jul-24 | >150 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 14,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | Total julio | 90 | 158 | 3,83 | 100,00% | 2 | 2 | 8,50 | 100,00% | |
LUZ OSORNO | ago-24 | 1 a 10 | 81 | 139 | 5,73 | 97,84% | 1 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | ago-24 | 11 a 150 | 0 | 1 | 20,00 | 0,00% | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | ago-24 | >150 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | Total agosto | 81 | 140 | 5,84 | 97,14% | 1 | 0 | - | - | |
LUZ OSORNO | sept-24 | 1 a 10 | 101 | 128 | 3,21 | 100,00% | 2 | 3 | 4,00 | 100,00% |
LUZ OSORNO | sept-24 | 11 a 150 | 2 | 2 | 2,00 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | sept-24 | >150 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
LUZ OSORNO | Total Septiembre | 103 | 130 | 3,19 | 100,00% | 2 | 3 | 4,00 | 100,00% |
Registro de Factibilidades y Presupuestos por estudios de obras adicionales
Nombre Empresa | Mes | Número de informes de factibilidad enviados a los clientes | Número de presupuestos de proyectos por obras adicionales para conexiones nuevas enviados a los clientes | Número de presupuestos de proyectos por obras adicionales para aumento de servicio enviados a los clientes |
---|---|---|---|---|
. | ||||
LUZ OSORNO | oct-23 | 249 | 29 | 1 |
LUZ OSORNO | nov-23 | 302 | 8 | 0 |
LUZ OSORNO | dic-23 | 282 | 34 | 0 |
LUZ OSORNO | ene-24 | 292 | 15 | 0 |
LUZ OSORNO | feb-24 | 341 | 18 | 0 |
LUZ OSORNO | mar-24 | 276 | 0 | 0 |
LUZ OSORNO | abr-24 | 262 | 9 | 0 |
LUZ OSORNO | may-24 | 307 | 7 | 0 |
LUZ OSORNO | jun-24 | 218 | 5 | 0 |
LUZ OSORNO | jul-24 | 270 | 1 | 1 |
LUZ OSORNO | ago-24 | 227 | 1 | 0 |
LUZ OSORNO | sept-24 | 222 | 8 | 0 |