Gestión Comercial - Luz Osorno
Aplicações Aninhadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar | |
---|---|---|
Enero 2025 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestion Comercial - Relcamos
Reclamos
Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||
LUZ OSORNO | ene-2024 | 2.876 | 2.899 | 99,207 | 10 | 99,652 | 2.875 | 99,965 | 3.695 | 1,285 | 30.055 | 0,096 |
LUZ OSORNO | feb-2024 | 2.420 | 2.428 | 99,671 | 7 | 99,711 | 2.420 | 100,000 | 3.081 | 1,273 | 30.194 | 0,080 |
LUZ OSORNO | mar-2024 | 2.779 | 2.772 | 100,253 | 2 | 99,928 | 2.779 | 100,000 | 3.685 | 1,326 | 30.336 | 0,092 |
LUZ OSORNO | abr-2024 | 4.409 | 4.429 | 99,548 | 4 | 99,909 | 4.409 | 100,000 | 6.022 | 1,366 | 30.503 | 0,145 |
LUZ OSORNO | may-2024 | 1.878 | 1.839 | 102,121 | 3 | 99,840 | 1.878 | 100,000 | 2.896 | 1,542 | 30.651 | 0,061 |
LUZ OSORNO | jun-2024 | 2.357 | 2.390 | 98,619 | 6 | 99,745 | 2.357 | 100,000 | 3.003 | 1,274 | 30.807 | 0,077 |
LUZ OSORNO | jul-2024 | 2.449 | 2.915 | 84,014 | 2 | 99,918 | 2.447 | 99,918 | 9.698 | 3,960 | 30.958 | 0,079 |
LUZ OSORNO | ago-2024 | 10.630 | 10.340 | 102,805 | 5 | 99,953 | 10.618 | 99,887 | 20.478 | 1,926 | 31.087 | 0,342 |
LUZ OSORNO | sept-2024 | 1.784 | 1.633 | 109,247 | 4 | 99,776 | 1.764 | 98,879 | 10.810 | 6,059 | 31.200 | 0,057 |
LUZ OSORNO | oct-2024 | 1.041 | 983 | 105,900 | 7 | 99,328 | 1.019 | 97,887 | 4.848 | 4,657 | 31.366 | 0,033 |
LUZ OSORNO | nov-2024 | 1.510 | 1.474 | 102,442 | 5 | 99,669 | 1.486 | 98,411 | 7.058 | 4,674 | 31.480 | 0,048 |
LUZ OSORNO | dic-2024 | 1.514 | 1.509 | 100,331 | 8 | 99,472 | 1.501 | 99,141 | 6.171 | 4,076 | 31.601 | 0,048 |
Gestion Comercial - Consultas
Consultas
Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Consultas (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||
LUZ OSORNO | ene-2024 | 2.123 | 2.143 | 99,067 | 0 | 100,000 | 2.123 | 100,000 | 149 | 0,070 | 30.055 | 0,071 |
LUZ OSORNO | feb-2024 | 1.796 | 1.814 | 99,008 | 0 | 100,000 | 1.795 | 99,944 | 161 | 0,090 | 30.194 | 0,059 |
LUZ OSORNO | mar-2024 | 1.688 | 1.688 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1.688 | 100,000 | 98 | 0,058 | 30.336 | 0,056 |
LUZ OSORNO | abr-2024 | 1.693 | 1.703 | 99,413 | 0 | 100,000 | 1.692 | 99,941 | 227 | 0,134 | 30.503 | 0,056 |
LUZ OSORNO | may-2024 | 1.639 | 1.632 | 100,429 | 0 | 100,000 | 1.639 | 100,000 | 166 | 0,101 | 30.651 | 0,053 |
LUZ OSORNO | jun-2024 | 1.747 | 1.768 | 98,812 | 0 | 100,000 | 1.747 | 100,000 | 113 | 0,065 | 30.807 | 0,057 |
LUZ OSORNO | jul-2024 | 2.131 | 2.086 | 102,157 | 0 | 100,000 | 2.130 | 99,953 | 297 | 0,139 | 30.958 | 0,069 |
LUZ OSORNO | ago-2024 | 1.841 | 1.835 | 100,327 | 0 | 100,000 | 1.838 | 99,837 | 471 | 0,256 | 31.087 | 0,059 |
LUZ OSORNO | sept-2024 | 1.580 | 1.595 | 99,060 | 0 | 100,000 | 1.579 | 99,937 | 191 | 0,121 | 31.200 | 0,051 |
LUZ OSORNO | oct-2024 | 1.585 | 1.606 | 98,692 | 0 | 100,000 | 1.580 | 99,685 | 511 | 0,323 | 31.366 | 0,051 |
LUZ OSORNO | nov-2024 | 1.444 | 1.451 | 99,518 | 0 | 100,000 | 1.440 | 99,723 | 395 | 0,273 | 31.480 | 0,046 |
LUZ OSORNO | dic-2024 | 1.399 | 1.410 | 99,220 | 0 | 100,000 | 1.388 | 99,214 | 761 | 0,544 | 31.601 | 0,044 |
Gestion Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||
LUZ OSORNO | ene-2024 | 863 | 1.002 | 86,128 | 0 | 100,000 | 834 | 96,640 | 10.923 | 12,657 | 30.055 | 0,029 |
LUZ OSORNO | feb-2024 | 893 | 966 | 92,443 | 0 | 100,000 | 767 | 85,890 | 14.012 | 15,691 | 30.194 | 0,030 |
LUZ OSORNO | mar-2024 | 1.007 | 1.147 | 87,794 | 0 | 100,000 | 911 | 90,467 | 14.663 | 14,561 | 30.336 | 0,033 |
LUZ OSORNO | abr-2024 | 964 | 1.093 | 88,198 | 0 | 100,000 | 884 | 91,701 | 10.172 | 10,552 | 30.503 | 0,032 |
LUZ OSORNO | may-2024 | 1.477 | 1.752 | 84,304 | 0 | 100,000 | 1.440 | 97,495 | 4.380 | 2,965 | 30.651 | 0,048 |
LUZ OSORNO | jun-2024 | 1.020 | 1.182 | 86,294 | 0 | 100,000 | 985 | 96,569 | 7.969 | 7,813 | 30.807 | 0,033 |
LUZ OSORNO | jul-2024 | 1.266 | 1.418 | 89,281 | 0 | 100,000 | 1.227 | 96,919 | 8.944 | 7,065 | 30.958 | 0,041 |
LUZ OSORNO | ago-2024 | 992 | 1.228 | 80,782 | 0 | 100,000 | 977 | 98,488 | 2.468 | 2,488 | 31.087 | 0,032 |
LUZ OSORNO | sept-2024 | 808 | 970 | 83,299 | 0 | 100,000 | 782 | 96,782 | 3.406 | 4,215 | 31.200 | 0,026 |
LUZ OSORNO | oct-2024 | 1.095 | 1.275 | 85,882 | 0 | 100,000 | 1.029 | 93,973 | 7.779 | 7,104 | 31.366 | 0,035 |
LUZ OSORNO | nov-2024 | 835 | 974 | 85,729 | 0 | 100,000 | 790 | 94,611 | 7.692 | 9,212 | 31.480 | 0,027 |
LUZ OSORNO | dic-2024 | 871 | 964 | 90,353 | 0 | 100,000 | 807 | 92,652 | 8.916 | 10,237 | 31.601 | 0,028 |
Gestion Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
LUZ OSORNO | ene-2024 | 17.971 | 17.971 | 100,000 | 456 | 97,463 | 26 | 0,999 | 95 | 0,995 | 19 | 12.583 | 0,998 |
LUZ OSORNO | feb-2024 | 19.598 | 19.598 | 100,000 | 726 | 96,296 | 43 | 0,998 | 121 | 0,994 | 17 | 12.779 | 0,999 |
LUZ OSORNO | mar-2024 | 18.218 | 18.218 | 100,000 | 489 | 97,316 | 55 | 0,997 | 159 | 0,991 | 12 | 13.742 | 0,999 |
LUZ OSORNO | abr-2024 | 19.857 | 19.857 | 100,000 | 560 | 97,180 | 38 | 0,998 | 207 | 0,990 | 29 | 12.641 | 0,998 |
LUZ OSORNO | may-2024 | 18.263 | 18.263 | 100,000 | 458 | 97,492 | 49 | 0,997 | 166 | 0,991 | 18 | 14.012 | 0,999 |
LUZ OSORNO | jun-2024 | 19.940 | 19.940 | 100,000 | 523 | 97,377 | 49 | 0,998 | 126 | 0,994 | 17 | 13.373 | 0,999 |
LUZ OSORNO | jul-2024 | 18.306 | 18.306 | 100,000 | 468 | 97,443 | 34 | 0,998 | 57 | 0,997 | 27 | 13.926 | 0,998 |
LUZ OSORNO | ago-2024 | 20.011 | 20.011 | 100,000 | 619 | 96,907 | 31 | 0,998 | 118 | 0,994 | 23 | 13.261 | 0,998 |
LUZ OSORNO | sept-2024 | 18.535 | 18.535 | 100,000 | 552 | 97,022 | 42 | 0,998 | 123 | 0,993 | 53 | 13.460 | 0,996 |
LUZ OSORNO | oct-2024 | 20.401 | 20.401 | 100,000 | 494 | 97,579 | 35 | 0,998 | 170 | 0,992 | 42 | 13.395 | 0,997 |
LUZ OSORNO | nov-2024 | 18.701 | 18.701 | 100,000 | 520 | 97,219 | 26 | 0,999 | 186 | 0,990 | 23 | 13.478 | 0,998 |
LUZ OSORNO | dic-2024 | 20.565 | 20.565 | 100,000 | 486 | 97,637 | 40 | 0,998 | 174 | 0,992 | 77 | 13.774 | 0,994 |