Conexión y ampliación de servicios - Saesa
Registro de Conexión y Ampliación de Servicios
| Nombre empresa | Mes | Capacidad del empalme | Número de solicitudes de conexión de servicios recibidas | Número de solicitudes de conexión de servicios realizadas | Tiempo promedio, en días corridos, en que se realizaron las conexiones | Porcentaje sobre el total de conexiones efectuadas, que cumplen con el plazo establecido en la presente NT. | Número de solicitudes de ampliación de servicios recibidas | Número de solicitudes de ampliación de servicios realizadas | Tiempo promedio, en días corridos, en que se realizaron las ampliaciones | Porcentaje, sobre el total de ampliaciones efectuadas, que cumplen con el plazo establecido en la presente NT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | ||||||||||
| SAESA | jun-25 | 1 a 10 | 1.075 | 1.259 | 4,68 | 93,33% | 11 | 14 | 6,00 | 85,71% |
| SAESA | jun-25 | 11 a 150 | 22 | 26 | 6,08 | 84,62% | 3 | 4 | 2,50 | 100,00% |
| SAESA | jun-25 | >150 | 3 | 4 | 3,00 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
| SAESA | Total Junio | 1.100 | 1.289 | 4,70 | 93,17% | 14 | 18 | 5,22 | 88,89% | |
| SAESA | jul-25 | 1 a 10 | 1.335 | 1.944 | 4,46 | 95,37% | 11 | 19 | 8,89 | 94,74% |
| SAESA | jul-25 | 11 a 150 | 17 | 27 | 3,41 | 100,00% | 4 | 6 | 4,67 | 100,00% |
| SAESA | jul-25 | >150 | 1 | 2 | 7,50 | 100,00% | 3 | 4 | 2,00 | 100,00% |
| SAESA | Total Julio | 1.353 | 1.973 | 4,45 | 95,44% | 18 | 29 | 7,07 | 96,55% | |
| SAESA | ago-25 | 1 a 10 | 1.616 | 1.746 | 3,22 | 99,77% | 11 | 10 | 3,30 | 100,00% |
| SAESA | ago-25 | 11 a 150 | 13 | 18 | 5,44 | 100,00% | 3 | 2 | 3,50 | 100,00% |
| SAESA | ago-25 | >150 | 1 | 0 | - | - | 2 | 2 | 7,00 | 100,00% |
| SAESA | Total Agosto | 1.630 | 1.764 | 3,24 | 99,77% | 16 | 14 | 3,86 | 100,00% | |
| SAESA | sept-25 | 1 a 10 | 1.525 | 1.776 | 3,60 | 98,25% | 9 | 9 | 5,00 | 100,00% |
| SAESA | sept-25 | 11 a 150 | 19 | 21 | 3,24 | 100,00% | 2 | 3 | 7,33 | 66,67% |
| SAESA | sept-25 | >150 | 4 | 3 | 2,33 | 100,00% | 1 | 1 | 10,00 | 100,00% |
| SAESA | Total Septiembre | 1.548 | 1.800 | 3,59 | 98,28% | 12 | 13 | 5,92 | 92,31% | |
| SAESA | oct-25 | 1 a 10 | 927 | 1.453 | 3,92 | 98,76% | 14 | 21 | 6,24 | 90,48% |
| SAESA | oct-25 | 11 a 150 | 17 | 30 | 3,17 | 96,67% | 5 | 4 | 6,25 | 100,00% |
| SAESA | oct-25 | >150 | 0 | 5 | 5,20 | 100,00% | 3 | 3 | 5,33 | 100,00% |
| SAESA | Total Octubre | 944 | 1.488 | 3,91 | 98,72% | 22 | 28 | 6,14 | 92,86% | |
| SAESA | nov-25 | 1 a 10 | 1.371 | 1.492 | 3,21 | 97,65% | 8 | 11 | 3,73 | 100,00% |
| SAESA | nov-25 | 11 a 150 | 13 | 20 | 6,00 | 90,00% | 0 | 4 | 4,00 | 75,00% |
| SAESA | nov-25 | >150 | 1 | 139 | 2,69 | 100,00% | 0 | 1 | 6,00 | 100,00% |
| SAESA | Total Noviembre | 1.385 | 1.651 | 3,20 | 97,76% | 8 | 16 | 3,94 | 93,75% | |
| SAESA | dic-25 | 1 a 10 | 1.228 | 1.422 | 4,29 | 95,99% | 17 | 16 | 5,88 | 93,75% |
| SAESA | dic-25 | 11 a 150 | 15 | 24 | 5,46 | 87,50% | 2 | 1 | 2,00 | 100,00% |
| SAESA | dic-25 | >150 | 2 | 4 | 2,25 | 100,00% | 1 | 0 | - | - |
| SAESA | Total Diciembre | 1.245 | 1.450 | 4,30 | 95,86% | 20 | 17 | 5,65 | 94,12% | |
| SAESA | ene-26 | 1 a 10 | 1.177 | 1.463 | 5,09 | 98,77% | 15 | 14 | 7,64 | 85,71% |
| SAESA | ene-26 | 11 a 150 | 10 | 21 | 6,62 | 95,24% | 2 | 2 | 14,00 | 50,00% |
| SAESA | ene-26 | >150 | 3 | 7 | 3,86 | 100,00% | 2 | 1 | 1,00 | 100,00% |
| SAESA | Total Enero | 1.190 | 1.491 | 5,11 | 98,73% | 19 | 17 | 8,00 | 82,35% | |
| SAESA | feb-26 | 1 a 10 | 863 | 1.075 | 8,15 | 89,02% | 15 | 14 | 10,21 | 78,57% |
| SAESA | feb-26 | 11 a 150 | 20 | 16 | 7,06 | 100,00% | 0 | 4 | 8,50 | 75,00% |
| SAESA | feb-26 | >150 | 3 | 2 | 0,50 | 100,00% | 0 | 3 | 7,67 | 100,00% |
| SAESA | Total Febrero | 886 | 1.093 | 8,12 | 89,20% | 15 | 21 | 9,52 | 80,95% | |
| SAESA | mar-26 | 1 a 10 | 1.101 | 1.327 | 6,72 | 97,59% | 18 | 21 | 9,38 | 85,71% |
| SAESA | mar-26 | 11 a 150 | 9 | 13 | 4,85 | 100,00% | 3 | 5 | 4,80 | 100,00% |
| SAESA | mar-26 | >150 | 1 | 3 | 7,67 | 66,67% | 1 | 1 | 12,00 | 100,00% |
| SAESA | Total Marzo | 1.111 | 1.343 | 6,71 | 97,54% | 22 | 27 | 8,63 | 88,89% | |
| SAESA | abr-26 | 1 a 10 | 1.128 | 1.465 | 7,11 | 90,58% | 13 | 17 | 8,65 | 94,12% |
| SAESA | abr-26 | 11 a 150 | 13 | 28 | 5,36 | 100,00% | 1 | 0 | - | - |
| SAESA | abr-26 | >150 | 3 | 5 | 6,40 | 80,00% | 1 | 2 | 17,50 | 50,00% |
| SAESA | Total Abril | 1.144 | 1.498 | 7,07 | 90,72% | 15 | 19 | 9,58 | 89,47% | |
| SAESA | may-26 | 1 a 10 | 844 | 1.447 | 6,82 | 95,02% | 6 | 9 | 8,56 | 88,89% |
| SAESA | may-26 | 11 a 150 | 8 | 19 | 9,84 | 73,68% | 3 | 4 | 6,00 | 100,00% |
| SAESA | may-26 | >150 | 2 | 3 | 4,33 | 100,00% | 1 | 2 | 11,5 | 100,00% |
| SAESA | Total Mayo | 854 | 1.469 | 6,85 | 94,76% | 10 | 15 | 8,27 | 93,33% |
Registro de Factibilidades y Presupuestos por estudios de obras adicionales
| Nombre Empresa | Mes | Número de informes de factibilidad enviados a los clientes | Número de presupuestos de proyectos por obras adicionales para conexiones nuevas enviados a los clientes | Número de presupuestos de proyectos por obras adicionales para aumento de servicio enviados a los clientes |
|---|---|---|---|---|
| . | ||||
| SAESA | jun-25 | 2.124 | 151 | 1 |
| SAESA | jul-25 | 2.326 | 152 | 0 |
| SAESA | ago-25 | 2.116 | 128 | 1 |
| SAESA | sept-25 | 2.248 | 119 | 0 |
| SAESA | oct-25 | 2.388 | 132 | 0 |
| SAESA | nov-25 | 1.621 | 115 | 0 |
| SAESA | dic-25 | 1.685 | 105 | 0 |
| SAESA | ene-26 | 1.650 | 86 | 1 |
| SAESA | feb-26 | 1.778 | 65 | 1 |
| SAESA | mar-26 | 2.088 | 94 | 2 |
| SAESA | abr-26 | 1.883 | 109 | 2 |
| SAESA | may-26 | 1.651 | 104 | 0 |