Gestión Comercial - Saesa
Aplicações Aninhadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar | |
---|---|---|
Octubre 2024 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestion Comercial - Relcamos
Reclamos
Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||
SAESA | oct-2023 | 23.336 | 23.463 | 99,46 | 99 | 99,58 | 23.311 | 99,89 | 41.830 | 1,79 | 517.358 | 0,05 |
SAESA | nov-2023 | 20.803 | 20.531 | 101,32 | 89 | 99,57 | 20.781 | 99,89 | 36.309 | 1,75 | 519.138 | 0,04 |
SAESA | dic-2023 | 20.971 | 21.023 | 99,75 | 46 | 99,78 | 20.842 | 99,38 | 28.306 | 1,35 | 520.599 | 0,04 |
SAESA | ene-2024 | 19.733 | 20.035 | 98,49 | 68 | 99,66 | 19.727 | 99,97 | 25.997 | 1,32 | 522.519 | 0,04 |
SAESA | feb-2024 | 22.016 | 22.134 | 99,47 | 60 | 99,73 | 22.004 | 99,95 | 29.730 | 1,35 | 524.500 | 0,04 |
SAESA | mar-2024 | 26.673 | 26.666 | 10,03 | 60 | 99,78 | 26.670 | 99,99 | 36.429 | 1,37 | 525.849 | 0,05 |
SAESA | abr-2024 | 57.902 | 58.403 | 99,14 | 87 | 99,85 | 57.896 | 99,99 | 84.222 | 1,45 | 527.419 | 0,11 |
SAESA | may-2024 | 32.542 | 32.171 | 101,15 | 90 | 99,72 | 32.541 | 100,00 | 44.119 | 1,36 | 528.918 | 0,06 |
SAESA | jun-2024 | 29.143 | 29.388 | 99,17 | 61 | 99,79 | 29.141 | 99,99 | 40.460 | 1,39 | 530.355 | 0,05 |
SAESA | jul-2024 | 25.701 | 28.139 | 91,34 | 32 | 99,88 | 25.696 | 99,98 | 85.099 | 3,31 | 532.072 | 0,05 |
SAESA | ago-2024 | 76.686 | 75.168 | 102,02 | 63 | 99,92 | 76.624 | 99,92 | 217.382 | 2,83 | 533.314 | 0,14 |
SAESA | sept-2024 | 20.837 | 21.179 | 98,39 | 57 | 99,73 | 20.664 | 99,17 | 119.641 | 5,74 | 534.694 | 0,04 |
Gestion Comercial - Consultas
Consultas
Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||
SAESA | oct-2023 | 28.095 | 28.016 | 100,28 | 0 | 100 | 28.056 | 99,86 | 5.383 | 0,19 | 517.358 | 0,05 |
SAESA | nov-2023 | 28.061 | 27.928 | 100,48 | 0 | 100 | 28.038 | 99,92 | 3.541 | 0,13 | 519.138 | 0,05 |
SAESA | dic-2023 | 23.168 | 23.338 | 99,27 | 0 | 100 | 23.155 | 99,94 | 2.610 | 0,11 | 520.599 | 0,04 |
SAESA | ene-2024 | 24.089 | 24.357 | 98,90 | 0 | 100 | 24.075 | 99,94 | 2.504 | 0,10 | 522.519 | 0,05 |
SAESA | feb-2024 | 21.645 | 21.818 | 99,21 | 0 | 100 | 21.641 | 99,98 | 1.199 | 0,06 | 524.500 | 0,04 |
SAESA | mar-2024 | 22.328 | 22.322 | 100,03 | 0 | 100 | 22.322 | 99,97 | 1.792 | 0,08 | 525.849 | 0,04 |
SAESA | abr-2024 | 25.654 | 25.636 | 100,07 | 0 | 100 | 25.640 | 99,95 | 4.038 | 0,16 | 527.419 | 0,05 |
SAESA | may-2024 | 25.775 | 25.802 | 99,90 | 0 | 100 | 25.768 | 99,97 | 2.336 | 0,09 | 528.918 | 0,05 |
SAESA | jun-2024 | 25.517 | 25.595 | 99,70 | 0 | 100 | 25.499 | 99,93 | 3.282 | 0,13 | 530.355 | 0,05 |
SAESA | jul-2024 | 31.368 | 30.780 | 101,91 | 0 | 100 | 31.319 | 99,84 | 5.476 | 0,17 | 532.072 | 0,06 |
SAESA | ago-2024 | 21.385 | 21.392 | 99,97 | 0 | 100 | 21.361 | 99,89 | 6.286 | 0,29 | 533.314 | 0,04 |
SAESA | sept-2024 | 22.218 | 22.442 | 99,00 | 0 | 100 | 22.179 | 99,82 | 4.163 | 0,19 | 534.694 | 0,04 |
Gestion Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||
SAESA | oct-2023 | 11.453 | 15.136 | 75,67 | 0 | 100 | 10.816 | 94,44 | 162.889 | 14,22 | 517.358 | 0,02 |
SAESA | nov-2023 | 11.948 | 15.120 | 79,02 | 0 | 100 | 11.037 | 92,38 | 186.665 | 15,62 | 519.138 | 0,02 |
SAESA | dic-2023 | 9.919 | 10.276 | 96,53 | 0 | 100 | 9.362 | 94,38 | 175.688 | 17,71 | 520.599 | 0,02 |
SAESA | ene-2024 | 11.759 | 14.466 | 81.29 | 0 | 100 | 11.428 | 97,19 | 136.762 | 11,63 | 522.519 | 0,02 |
SAESA | feb-2024 | 11.874 | 13.362 | 88,86 | 0 | 100 | 10.241 | 86,25 | 154.595 | 13,02 | 524.500 | 0,02 |
SAESA | mar-2024 | 13.545 | 15.917 | 85,10 | 0 | 100 | 12.155 | 89,74 | 223.529 | 16,50 | 525.849 | 0,03 |
SAESA | abr-2024 | 12.566 | 14.308 | 87,82 | 0 | 100 | 11.392 | 90,66 | 186.157 | 14,81 | 527.419 | 0,02 |
SAESA | may-2024 | 13.878 | 16.334 | 84,96 | 0 | 100 | 13.310 | 95,91 | 66.153 | 4,77 | 528.918 | 0,03 |
SAESA | jun-2024 | 11.645 | 14.019 | 83,07 | 0 | 100 | 11.093 | 95,26 | 91.985 | 7,90 | 530.355 | 0,02 |
SAESA | jul-2024 | 16.581 | 19.502 | 85,02 | 0 | 100 | 15.798 | 95,28 | 127.699 | 7,70 | 532.072 | 0,03 |
SAESA | ago-2024 | 10.603 | 13.493 | 78,58 | 0 | 100 | 10.228 | 96,46 | 71.312 | 6,73 | 533.314 | 0,02 |
SAESA | sept-2024 | 9.536 | 12.121 | 78,67 | 0 | 100 | 8.925 | 93,59 | 73.254 | 7,68 | 534.694 | 0,02 |
Gestion Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
SAESA | oct-2023 | 450.714 | 450.714 | 100,00 | 7.144 | 98,41 | 1.020 | 0,998 | 1.826 | 0,996 | 1.398 | 368.065 | 0,996 |
SAESA | nov-2023 | 449.364 | 449.364 | 100,00 | 7.005 | 98,44 | 965 | 0,998 | 1.510 | 0,997 | 849 | 361.297 | 0,998 |
SAESA | dic-2023 | 452.775 | 452.775 | 100,00 | 7.153 | 98,42 | 934 | 0,998 | 1.083 | 0,998 | 411 | 384.787 | 0,999 |
SAESA | feb-2024 | 451.510 | 451.510 | 100,00 | 8.573 | 98,10 | 1.005 | 0,998 | 1.508 | 0,997 | 653 | 368.202 | 0,998 |
SAESA | feb-2024 | 457.127 | 457.127 | 100,00 | 9.237 | 97,98 | 923 | 0,998 | 1.442 | 0,997 | 299 | 364.758 | 0,999 |
SAESA | mar-2024 | 456.087 | 456.087 | 100,00 | 7.745 | 98,30 | 1.111 | 0,998 | 1.543 | 0,997 | 334 | 393.790 | 0,999 |
SAESA | abr-2024 | 460.666 | 460.666 | 100,00 | 6.610 | 98,57 | 966 | 0,998 | 1.739 | 0,996 | 932 | 379.005 | 0,998 |
SAESA | may-2024 | 457.815 | 457.815 | 100,00 | 7.428 | 98,38 | 929 | 0,998 | 1.531 | 0,997 | 1.237 | 388.173 | 0,997 |
SAESA | jun-2024 | 461.041 | 461.041 | 100,00 | 6.848 | 98,51 | 860 | 0,998 | 2.023 | 0,996 | 1.391 | 387.167 | 0,996 |
SAESA | jul-2024 | 460.997 | 460.997 | 100,00 | 9.654 | 97,91 | 897 | 0,998 | 3.989 | 0,991 | 722 | 393.807 | 0,998 |
SAESA | ago-2024 | 462.573 | 462.573 | 100,00 | 6.007 | 98,70 | 679 | 0,999 | 1.482 | 0,997 | 714 | 383.196 | 0,998 |
SAESA | sept-2024 | 462.615 | 462.615 | 100,00 | 5.655 | 98,78 | 604 | 0,999 | 1.130 | 0,998 | 1.475 | 382.905 | 0,996 |