Concurrencia ante fallas y reposiciones de suministro - Edelaysen
Registro de concurrencia antes fallas
Período | Número de eventos | Número de avisos de clientes por eventos | Porcentaje de falsas alarmas sobre el total de eventos | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Alta | Alta | Media | Media | Baja | Baja | Muy baja | Muy baja | |||
mar-23 | 740 | 2,34 | 25,4% | 5,91 | 56,47% | 3,44 | 75,17% | ||||
abr-23 | 557 | 1,90 | 23,7% | 1,24 | 82,82% | 2,95 | 81,16% | ||||
may-23 | 724 | 2,05 | 20,0% | 3,15 | 80,75% | 3,33 | 77,84% | ||||
jun-23 | 825 | 2,57 | 19,6% | 3,18 | 78,43% | 3,76 | 75,00% | ||||
jul-23 | 906 | 2,65 | 18,8% | 4,03 | 69,58% | 5,69 | 66,94% | ||||
ago-23 | 878 | 3,18 | 21,4% | 3,58 | 76,27% | 3,32 | 79,20% | ||||
sept-23 | 599 | 2,28 | 20,4% | 2,93 | 83,18% | 3,24 | 78,79% | ||||
oct-23 | 713 | 2,26 | 21,2% | 3,86 | 71,88% | 2,67 | 83,65% | ||||
nov-23 | 586 | 1,82 | 20,5% | 2,64 | 83,85% | 2,68 | 84,85% | ||||
dic-23 | 524 | 2,03 | 14,5% | 3,43 | 75,80% | 3,68 | 75,68% | ||||
ene-24 | 561 | 2,18 | 16,6% | 3,16 | 79,69% | 3,74 | 74,42% | ||||
feb-24 | 607 | 2,41 | 19,60% | 3,30 | 76,25% | 4,28 | 75,81% |
Registro de reposiciones de suministro suspendido por deuda
Período | Número de reposiciones de suministro realizadas | Tiempo promedio de reposición de suministro (hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas dentro del plazo máximo (24 hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas durante la primera visita |
---|---|---|---|---|
. | ||||
sept-23 | 1.101 | 5,3 | 94% | 94% |
oct-23 | 857 | 8,7 | 89% | 89% |
nov-23 | 1.129 | 4,4 | 96% | 96% |
dic-23 | 839 | 7,5 | 95% | 95% |
ene-24 | 1.031 | 4,0 | 93% | 93% |
feb-24 | 893 | 7,8 | 88% | 88% |
mar-24 | 583 | 4,1 | 79% | 79% |
abr-24 | 663 | 13,75 | 79,1% | 79,1% |
may-24 | 707 | 1,9 | 94,4% | 94,4% |
jun-24 | 697 | 3,9 | 91,2% | 91,2% |
jul-24 | 670 | 4,18 | 93,1% | 93,1% |
ago-24 | 889 | 2,50 | 95,5% | 95,5% |