Banner - Indicadores

Gestión comercial

Ruta de navegación

Gestión comercial - Edelaysen

Aplicaciones anidadas

Gestión Comercial - Título + descarga de archivo

Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas

Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial Descargar
Diciembre 2024 - Formato oficio SEC 6621 Descargar PDF

Gestion Comercial - Relcamos

Reclamos

Nombre Empresa Período Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC
.
EDELAYSEN ene-2024 1.555 1.567 99,234 5 99,678 1.555 100,000 1.834 1,179 56.359 0,028
EDELAYSEN feb-2024 1.440 1.446 99,585 9 99,375 1.440 100,000 1.677 1,165 56.488 0,025
EDELAYSEN mar-2024 1.572 1.582 99,368 4 99,746 1.572 100,000 1.863 1,185 56.607 0,028
EDELAYSEN abr-2024 1.501 1.508 99,536 6 99,600 1.501 100,000 2.094 1,395 56.713 0,026
EDELAYSEN may-2024 1.943 1.918 101,303 3 99,846 1.943 100,000 2.139 1,101 56.850 0,034
EDELAYSEN jun-2024 2.690 2.726 98,679 3 99,888 2.690 100,000 3.426 1,274 57.004 0,047
EDELAYSEN jul-2024 1.602 1.626 98,524 2 99,875 1.602 100,000 3.204 2,000 57.230 0,028
EDELAYSEN ago-2024 1.058 1.018 103,929 9 99,149 1.046 98,866 4.261 4,027 57.340 0,018
EDELAYSEN sept-2024 1.208 1.395 86,595 4 99,669 1.202 99,503 3.701 3,064 57.544 0,021
EDELAYSEN oct-2024 1.266 1.122 112,834 2 99,842 1.251 98,815 5.313 4,197 57.693 0,022
EDELAYSEN nov-2024 1.276 1.101 115,895 15 98,824 1.266 99,216 5.140 4,028 57.813 0,022
EDELAYSEN dic-2024 1.381 1.370 100,803 7 99,493 1.371 99,276 4.325 3,132 57.935 0,024

Gestion Comercial - Consultas

Consultas

Nombre Empresa Período Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC
.
EDELAYSEN ene-2024 1.472 1.481 99,392 0 100,000 1.472 100,000 104 0,071 56.359 0,026
EDELAYSEN feb-2024 1.232 1.252 98,403 0 100,000 1.232 100,000 46 0,037 56.488 0,022
EDELAYSEN mar-2024 1.243 1.242 100,081 0 100,000 1.243 100,000 70 0,056 56.607 0,022
EDELAYSEN abr-2024 1.296 1.298 99,846 0 100,000 1.296 100,000 113 0,087 56.713 0,023
EDELAYSEN may-2024 1.304 1.300 100,308 0 100,000 1.304 100,000 56 0,043 56.850 0,023
EDELAYSEN jun-2024 1.491 1.508 98,873 0 100,000 1.491 100,000 85 0,057 57.004 0,026
EDELAYSEN jul-2024 1.751 1.719 101,862 0 100,000 1.751 100,000 171 0,098 57.230 0,031
EDELAYSEN ago-2024 1.147 1.153 99,480 0 100,000 1.144 99,738 539 0,470 57.340 0,020
EDELAYSEN sept-2024 1.190 1.209 98,428 0 100,000 1.190 100,000 26 0,022 57.544 0,021
EDELAYSEN oct-2024 1.675 1.716 97,611 0 100,000 1.668 99,582 586 0,350 57.693 0,029
EDELAYSEN nov-2024 1.365 1.406 97,084 0 100,000 1.365 100,000 79 0,058 57.813 0,024
EDELAYSEN dic-2024 1.119 1.160 96,466 0 100,000 1.117 99,821 161 0,144 57.935 0,019

Gestion Comercial - Solicitudes

Solicitudes

Nombre Empresa Período Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC
.
EDELAYSEN ene-2024 1.352 1.608 84,080 0 100,000 1.316 97,337 15.579 11,523 56.359 0,024
EDELAYSEN feb-2024 1.415 1.512 93,585 0 100,000 1.254 88,622 20.653 14,596 56.488 0,025
EDELAYSEN mar-2024 1.260 1.454 86,657 0 100,000 1.186 94,127 19.107 15,164 56.607 0,022
EDELAYSEN mar-2024 1.252 1.370 91,387 0 100,000 1.190 95,048 10.576 8,447 56.713 0,022
EDELAYSEN abr-2024 1.252 1.370 91,387 0 100,000 1.190 95,048 10.576 8,447 56.713 0,022
EDELAYSEN may-2024 1.323 1.605 82,430 0 100,000 1.298 98,110 4.127 3,119 56.850 0,023
EDELAYSEN jun-2024 1.204 1.480 81,351 0 100,000 1.181 98,090 4.325 3,592 57.004 0,021
EDELAYSEN jul-2024 1.545 1.946 79,394 0 100,000 1.522 98,511 3.960 2,563 57.230 0,027
EDELAYSEN ago-2024 1.513 1.829 82,723 0 100,000 1.495 98,810 3.476 2,297 57.340 0,026
EDELAYSEN sept-2024 1.090 1.284 84,891 0 100,000 1.056 96,881 3.876 3,556 57.544 0,019
EDELAYSEN oct-2024 1.442 1.677 85,987 0 100,000 1.370 95,007 8.731 6,055 57.693 0,025
EDELAYSEN nov-2024 1.248 1.397 89,334 0 100,000 1.225 98,157 3.131 2,509 57.813 0,022
EDELAYSEN dic-2024 1.155 1.251 92,326 0 100,000 1.112 96,277 6.081 5,265 57.935 0,020

Gestion Comercial - Facturación y Pagos

Facturación y Pagos

Nombre Empresa Período Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU
.
EDELAYSEN ene-2024 47.713 47.713 100,000 1.170 97,548 43 0,999 109 0,998 110 37.740 0,997
EDELAYSEN feb-2024 49.302 49.302 100,000 406 99,177 48 0,999 87 0,998 71 36.741 0,998
EDELAYSEN mar-2024 48.060 48.060 100,000 666 98,614 75 0,998 121 0,997 38 39.648 0,999
EDELAYSEN abr-2024 49.579 49.579 100,000 428 99,137 64 0.999 139 0.997 101 38.780 0,997
EDELAYSEN may-2024 48.203 48.203 100,000 499 98,965 71 0,999 145 0,997 101 39.497 0,997
EDELAYSEN jun-2024 49.486 49.486 100,000 440 99,111 64 0,999 165 0,997 120 39.222 0,997
EDELAYSEN jul-2024 48.441 48.441 100,000 534 98,898 63 0,999 57 0,999 112 40.531 0,997
EDELAYSEN ago-2024 49.766 49.766 100,000 332 99,333 59 0,999 81 0,998 79 39.596 0,998
EDELAYSEN sept-2024 47.394 47.394 100,000 390 99,177 48 0,999 343 0,993 185 39.772 0,995
EDELAYSEN oct-2024 51.184 51.184 100,000 276 99,461 104 0,998 82 0,998 107 37.697 0,997
EDELAYSEN nov-2024 49.016 49.016 100,000 314 99,359 55 0,999 60 0,999 56 38.539 0,999
EDELAYSEN dic-2024 50.278 50.278 100,000 313 99,377 56 0,999 73 0,999 366 40.506 0,991