Gestión comercial - Frontel
Aplicaciones anidadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar |
---|---|
Octubre 2023 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestión Comercial - Reclamos
Reclamos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
22 | FRONTEL | nov-2022 | 8.864 | 8.518 | 104,6 | 25 | 99,72 | 8.864 | 100 | 15.582 | 1,76 | 397.835 | 0,02 |
22 | FRONTEL | dic-2022 | 11.073 | 10.972 | 100,92 | 31 | 99,72 | 11.073 | 100 | 18.481 | 1,67 | 398.824 | 0,03 |
22 | FRONTEL | ene-2023 | 10.808 | 10.955 | 98,66 | 24 | 99,78 | 10.808 | 100 | 17.004 | 1,57 | 399.775 | 0,03 |
22 | FRONTEL | feb-2023 | 17.166 | 16.364 | 104,90 | 19 | 99,89 | 17.166 | 100 | 27.838 | 1,62 | 400.817 | 0,04 |
22 | FRONTEL | mar-2023 | 10.322 | 10.057 | 102,63 | 26 | 99,75 | 10.322 | 100 | 18.205 | 1,76 | 402.623 | 0,03 |
22 | FRONTEL | abr-2023 | 18.288 | 18.481 | 98,96 | 27 | 99,85 | 18.288 | 100 | 23.152 | 1,27 | 405.727 | 0,05 |
22 | FRONTEL | may-2023 | 15.691 | 14.230 | 110,27 | 31 | 99,90 | 15.691 | 100 | 24.351 | 1,55 | 405.212 | 0,04 |
22 | FRONTEL | jun-2023 | 22.362 | 22.397 | 99,84 | 28 | 99,87 | 22.362 | 100 | 38.393 | 1,72 | 406.202 | 0,06 |
22 | FRONTEL | jul-2023 | 15.243 | 15.254 | 99,93 | 42 | 99,72 | 15.243 | 100 | 24.399 | 1,60 | 407.493 | 0,04 |
22 | FRONTEL | ago-2023 | 13.725 | 13.605 | 100,88 | 19 | 99,86 | 13.725 | 100 | 25.693 | 1,87 | 409.115 | 0,03 |
22 | FRONTEL | sept-2023 | 12.965 | 12.992 | 99,79 | 29 | 99,78 | 12.961 | 99,97 | 20.591 | 1,59 | 409.865 | 0,03 |
22 | FRONTEL | oct-2023 | 22.419 | 22.664 | 98,92 | 29 | 99,87 | 22.413 | 99,97 | 38.446 | 1,71 | 410.637 | 0,05 |
Gestión Comercial - Consultas
Consultas
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
22 | FRONTEL | nov-2022 | 10.998 | 10.915 | 100,76 | 0 | 100 | 10.963 | 99,68 | 8.479 | 0,77 | 397.835 | 0,03 |
22 | FRONTEL | dic-2022 | 10.900 | 10.730 | 101,58 | 0 | 100 | 10.897 | 99,97 | 1.144 | 0,10 | 398.824 | 0,03 |
22 | FRONTEL | ene-2023 | 11.027 | 10.806 | 102,05 | 0 | 100 | 11.023 | 99,96 | 1.004 | 0,09 | 399.775 | 0,03 |
22 | FRONTEL | feb-2023 | 10.113 | 10.085 | 100,28 | 0 | 100 | 10.108 | 99,95 | 1.339 | 0,13 | 400,817 | 0,03 |
22 | FRONTEL | mar-2023 | 11.846 | 11.827 | 100,16 | 0 | 100 | 11.838 | 99,93 | 1.294 | 0,11 | 402.623 | 0,03 |
22 | FRONTEL | abr-2023 | 12.833 | 12.822 | 100,09 | 0 | 100 | 12.817 | 99,88 | 2.468 | 0,19 | 405.727 | 0,03 |
22 | FRONTEL | may-2023 | 12.662 | 12.604 | 100,46 | 0 | 100 | 12.656 | 99,95 | 1.463 | 0,12 | 405.212 | 0,03 |
22 | FRONTEL | jun-2023 | 13.763 | 13.739 | 100,17 | 0 | 100 | 13.759 | 99,97 | 1.232 | 0,09 | 406.202 | 0,03 |
22 | FRONTEL | jul-2023 | 13.605 | 14.025 | 97,01 | 0 | 100 | 14.068 | 103,40 | 1.855 | 0,14 | 407.493 | 0,03 |
22 | FRONTEL | ago-2023 | 14.505 | 14.464 | 100,28 | 0 | 100 | 14.500 | 99,97 | 2.295 | 0,16 | 409.115 | 0,04 |
22 | FRONTEL | Sept-2023 | 11.313 | 11.298 | 100,13 | 0 | 100 | 11.311 | 99,98 | 1.526 | 0,13 | 409.865 | 0,03 |
22 | FRONTEL | oct-2023 | 13.802 | 13.767 | 100,25 | 0 | 100 | 13.788 | 99,90 | 2.342 | 0,17 | 410.637 | 0,03 |
Gestión Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
22 | FRONTEL | nov-2022 | 7.374 | 6.366 | 115,83 | 0 | 100 | 6.986 | 94,74 | 61.427 | 8,33 | 397.835 | 0,02 |
22 | FRONTEL | dic-2022 | 5.630 | 5.658 | 99,51 | 0 | 100 | 5.064 | 89,95 | 107.439 | 19,08 | 398.824 | 0,01 |
22 | FRONTEL | ene-2023 | 6.094 | 6.304 | 96,67 | 0 | 100 | 5.605 | 91,98 | 116.211 | 19,07 | 399.775 | 0,02 |
22 | FRONTEL | feb-2023 | 5.538 | 6.347 | 87,25 | 0 | 100 | 5.375 | 97,06 | 27.080 | 4,89 | 400.817 | 0,01 |
22 | FRONTEL | mar-2023 | 7.970 | 8.089 | 98,53 | 0 | 100 | 7.303 | 91,63 | 144.505 | 18,13 | 402.623 | 0,02 |
22 | FRONTEL | abr-2023 | 6.393 | 6.323 | 101,11 | 0 | 100 | 5.855 | 91,58 | 106.458 | 16,65 | 405.727 | 0,02 |
22 | FRONTEL | may-2023 | 6.713 | 6.447 | 104,13 | 0 | 100 | 6.072 | 90,45 | 114.202 | 17,01 | 405.212 | 0,02 |
22 | FRONTEL | jun-2023 | 6.079 | 5.835 | 104,18 | 0 | 100 | 5.544 | 91,20 | 109.963 | 18,09 | 406.202 | 0,01 |
22 | FRONTEL | jul-2023 | 6.690 | 6.574 | 101,76 | 0 | 100 | 6.326 | 94,56 | 58.075 | 8,68 | 407.493 | 0,02 |
22 | FRONTEL | ago-2023 | 6.890 | 6.792 | 101,44 | 0 | 100 | 6.453 | 93,66 | 137.537 | 19,96 | 409.115 | 0,02 |
22 | FRONTEL | Sept-2023 | 6.522 | 7.513 | 86,81 | 0 | 100 | 6.207 | 95,17 | 97.735 | 14,99 | 409.865 | 0,02 |
22 | FRONTEL | oct-2023 | 6.922 | 8.841 | 78,29 | 0 | 100 | 6.652 | 96,10 | 98.492 | 14,23 | 410.637 | 0,02 |
Gestión Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||
22 | FRONTEL | nov-2022 | 346.810 | 346.810 | 100,00 | 13.186 | 96,20 | 650 | 0,998 | 898 | 0,997 | 457 | 272.497 | 0,998 |
22 | FRONTEL | dic-2022 | 348.865 | 348.865 | 100,00 | 14.559 | 95,83 | 528 | 0,998 | 2.474 | 0,993 | 482 | 289.815 | 0,998 |
22 | FRONTEL | ene-2023 | 350.334 | 350.334 | 100,00 | 14.734 | 95,79 | 687 | 0,998 | 923 | 0,997 | 525 | 278.634 | 0,998 |
22 | FRONTEL | feb-2023 | 351.097 | 351.097 | 100,00 | 20.150 | 94,26 | 487 | 0,999 | 581 | 0,998 | 414 | 268.887 | 0,998 |
22 | FRONTEL | mar-2023 | 349.477 | 349.477 | 100,00 | 14.213 | 95,93 | 904 | 0,997 | 1.011 | 0,997 | 455 | 308.712 | 0,999 |
22 | FRONTEL | abr-2023 | 352.983 | 352.983 | 100,00 | 14.255 | 95,96 | 869 | 0,998 | 1.552 | 0,996 | 868 | 288.957 | 0,997 |
22 | FRONTEL | may-2023 | 352.306 | 352.306 | 100,00 | 13.281 | 96,23 | 801 | 0,998 | 1.266 | 0,996 | 2.574 | 303.354 | 0,992 |
22 | FRONTEL | jun-2023 | 355.345 | 355.345 | 100,00 | 14.808 | 95,83 | 730 | 0,998 | 1.125 | 0,997 | 1.849 | 287.738 | 0,994 |
22 | FRONTEL | jul-2023 | 354.812 | 354.812 | 100,00 | 14.457 | 95,93 | 945 | 0,997 | 1.512 | 0,996 | 1.700 | 312.446 | 0,995 |
22 | FRONTEL | ago-2023 | 357.217 | 357.217 | 100,00 | 13.441 | 96,24 | 841 | 0,998 | 1.287 | 0,996 | 848 | 296.044 | 0,997 |
22 | FRONTEL | Sept-2023 | 355.714 | 355.714 | 100,00 | 12.530 | 96,48 | 670 | 0,998 | 1.093 | 0,997 | 1.426 | 291.049 | 0,995 |
22 | FRONTEL | oct-2023 | 360.596 | 360.596 | 100,00 | 12.258 | 96,60 | 794 | 0,998 | 2.554 | 0,993 | 1.173 | 296.634 | 0,996 |