Concurrencia ante fallas y reposiciones de suministro - Luz Osorno
Registro de concurrencia antes fallas
Nombre Empresa | Período | Número de eventos | Porcentaje de falsas alarmas sobre el total de eventos | Eventos con Atención Remota | Eventos con Concurrencia | Número de avisos de clientes por evento (Promedio de avisos por evento) | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Extremadamente baja | Extremadamente baja | ||||||
LUZ OSORNO | ene-24 | 238 | 16% | 74 | 164 | 8 | 3,7 | 85,71% |
LUZ OSORNO | feb-24 | 180 | 16% | 60 | 120 | 9 | 4,3 | 78,33% |
LUZ OSORNO | mar-24 | 260 | 9% | 59 | 201 | 9 | 4,8 | 75,77% |
LUZ OSORNO | abr-24 | 339 | 8% | 65 | 274 | 9 | 5,2 | 76,70% |
LUZ OSORNO | may-24 | 193 | 12% | 32 | 161 | 8 | 5,5 | 74,61% |
LUZ OSORNO | jun-24 | 280 | 12% | 101 | 179 | 9 | 3,2 | 84,29% |
LUZ OSORNO | jul-24 | 225 | 12% | 65 | 160 | 16 | 4,8 | 76,89% |
LUZ OSORNO | ago-24 | 276 | 10% | 32 | 244 | 14 | 13,1 | 55,80% |
LUZ OSORNO | sept-24 | 200 | 12% | 36 | 164 | 8 | 4,4 | 82,50% |
LUZ OSORNO | oct-24 | 154 | 19% | 34 | 120 | 5 | 3,1 | 90,26% |
Registro de reposiciones de suministro suspendido por deuda
Nombre Empresa | Período | Número de reposiciones de suministro realizadas | Tiempo promedio de reposición de suministro (hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas dentro del plazo máximo (24 hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas durante la primera visita |
---|---|---|---|---|---|
. | |||||
LUZ OSORNO | nov-23 | 273 | 13,0 | 79% | 79% |
LUZ OSORNO | dic-23 | 248 | 16,2 | 80% | 80% |
LUZ OSORNO | ene-24 | 250 | 14,2 | 82% | 82% |
LUZ OSORNO | feb-24 | 122 | 22,4 | 62% | 62% |
LUZ OSORNO | mar-24 | 248 | 7,3 | 76,1% | 76,1% |
LUZ OSORNO | abr-24 | 201 | 10,2 | 71,3% | 71,3% |
LUZ OSORNO | may-24 | 306 | 12,54 | 66,5% | 66,5% |
LUZ OSORNO | jun-24 | 195 | 13,7 | 55,4% | 55,4% |
LUZ OSORNO | jul-24 | 257 | 11,82 | 68,8% | 68,8% |
LUZ OSORNO | ago-24 | 106 | 11,83 | 67,1% | 67,1% |
LUZ OSORNO | sept-24 | 187 | 11,39 | 74,0% | 81,5% |
LUZ OSORNO | oct-24 | 302 | 7,10 | 83,6% | 83,6% |