Concurrencia ante fallas y reposiciones de suministro - Luz Osorno
Registro de concurrencia antes fallas
Período | Número de eventos | Número de avisos de clientes por eventos | Porcentaje de falsas alarmas sobre el total de eventos | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo | Tiempo promedio de concurrencia ante eventos (hrs.) | Porcentaje de eventos sobre el total de eventos en que se concurrió dentro del plazo máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Alta | Alta | Media | Media | Baja | Baja | Muy baja | Muy baja | |||
mar-23 | 673 | 2,94 | 16,2% | 5,88 | 59,44% | ||||||
abr-23 | 633 | 3,06 | 13,7% | 2,41 | 49,45% | ||||||
may-23 | 1.119 | 4,00 | 14,9% | 10,05 | 38,78% | ||||||
jun-23 | 854 | 3,52 | 13,3% | 7,37 | 48,24% | ||||||
jul-23 | 952 | 3,86 | 11,6% | 7,44 | 49,37% | ||||||
ago-23 | 626 | 3,14 | 10,1% | 6,07 | 54,63% | ||||||
sept-23 | 640 | 3,46 | 10,0% | 6,16 | 55,63% | ||||||
oct-23 | 677 | 3,25 | 15,1% | 8,24 | 53,47% | ||||||
nov-23 | 644 | 2,96 | 15,7% | 5,95 | 55,28% | ||||||
dic-23 | 658 | 3,35 | 12,9% | 6,30 | 53,04% | ||||||
ene-24 | 760 | 3,24 | 12,5% | 6,20 | 52,24% | ||||||
feb-24 | 612 | 3,01 | 15,52% | 6,79 | 50,00% |
Registro de reposiciones de suministro suspendido por deuda
Período | Número de reposiciones de suministro realizadas | Tiempo promedio de reposición de suministro (hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas dentro del plazo máximo (24 hrs.) | Porcentaje de reposiciones sobre el total de reposiciones solicitadas realizadas durante la primera visita |
---|---|---|---|---|
. | ||||
sept-23 | 224 | 15,7 | 73% | 73% |
oct-23 | 188 | 24,0 | 66% | 66% |
nov-23 | 273 | 13,0 | 79% | 79% |
dic-23 | 248 | 16,2 | 80% | 80% |
ene-24 | 250 | 14,2 | 82% | 82% |
feb-24 | 122 | 22,4 | 62% | 62% |
mar-24 | 248 | 7,3 | 76,1% | 76,1% |
abr-24 | 201 | 10,2 | 71,3% | 71,3% |
may-24 | 306 | 12,54 | 66,5% | 66,5% |
jun-24 | 195 | 13,7 | 55,4% | 55,4% |
jul-24 | 257 | 11,82 | 68,8% | 68,8% |
ago-24 | 106 | 11,83 | 67,1% | 67,1% |