Gestión Comercial - Luz Osorno
Aplicaciones anidadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar |
---|---|
Abril 2023 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestion Comercial - Relcamos
Reclamos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | abr-2022 | 3.645 | 3.724 | 97,88 | 0 | 100 | 3.645 | 100 | 6.451 | 1,77 | 27.098 | 0,13 |
39 | LUZ OSORNO | may-2022 | 3.718 | 3.816 | 97,43 | 6 | 99,84 | 3.718 | 100 | 7.254 | 1,95 | 27.269 | 0,14 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2022 | 2.040 | 2.114 | 96,50 | 1 | 99,95 | 2.040 | 100 | 3.141 | 1,54 | 27.373 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2022 | 2.565 | 2.379 | 107,82 | 7 | 99,73 | 2.565 | 100 | 3.752 | 1,46 | 27.531 | 0,09 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2022 | 3.480 | 3.516 | 98,98 | 4 | 99,89 | 3.480 | 100 | 6.705 | 1,93 | 27.692 | 0,13 |
39 | LUZ OSORNO | sep-2022 | 3.943 | 3.957 | 99,65 | 6 | 99,85 | 3.943 | 100 | 8.295 | 2,10 | 27.834 | 0,14 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2022 | 1.489 | 1.449 | 102,76 | 6 | 99,60 | 1.489 | 100 | 3.139 | 2,11 | 27.727 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | nov-2022 | 1.273 | 1.235 | 103,08 | 9 | 99,29 | 1.273 | 100 | 2.320 | 1,82 | 27.902 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2022 | 2.288 | 2.271 | 100,75 | 8 | 99,65 | 2.288 | 100 | 3.478 | 1,52 | 28.053 | 0,08 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2023 | 1.598 | 1.645 | 97,14 | 8 | 99,50 | 1.598 | 100 | 2.441 | 1,53 | 28.255 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2023 | 1.818 | 1.766 | 102,94 | 2 | 99,89 | 1.818 | 100 | 3.580 | 1,97 | 28.385 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | mar-2023 | 2.355 | 2.341 | 100,60 | 6 | 99,75 | 2.355 | 100 | 4.111 | 1,75 | 28.586 | 0,08 |
Gestion Comercial - Consultas
Consultas
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Consultas (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | abr-2022 | 1.377 | 1.382 | 99,64 | 0 | 100 | 1.376 | 99,93 | 318 | 0,23 | 27.098 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | may-2022 | 1.490 | 1.482 | 100,54 | 0 | 100 | 1.482 | 99,46 | 931 | 0,62 | 27.269 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2022 | 1.780 | 1.762 | 101,02 | 0 | 100 | 1.778 | 99,89 | 262 | 0,15 | 27.373 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2022 | 1.851 | 1.845 | 100,33 | 0 | 100 | 1.846 | 99,73 | 443 | 0,24 | 27.531 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2022 | 1.817 | 1.815 | 100,11 | 0 | 100 | 1.817 | 100,00 | 155 | 0,09 | 27.692 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | sep-2022 | 2.253 | 2.247 | 100,27 | 0 | 100 | 2.251 | 99,91 | 638 | 0,28 | 27.834 | 0,08 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2022 | 1.558 | 1.560 | 99,87 | 0 | 100 | 1.558 | 100 | 111 | 0,07 | 27.727 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | nov-2022 | 1.576 | 1.566 | 100,64 | 0 | 100 | 1.573 | 99,81 | 254 | 0,16 | 27.902 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2022 | 1.961 | 1.935 | 101,34 | 0 | 100 | 1.960 | 99,95 | 172 | 0,09 | 28.053 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2023 | 1.811 | 1.773 | 102,14 | 0 | 100 | 1.809 | 99,89 | 256 | 0,14 | 28.255 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2023 | 1.410 | 1.407 | 100,21 | 0 | 100 | 1.408 | 99,86 | 254 | 0,18 | 28.385 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | mar-2023 | 1.908 | 1.906 | 100,10 | 0 | 100 | 1.905 | 99,84 | 268 | 0,14 | 28.586 | 0,07 |
Gestion Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | abr-2022 | 596 | 676 | 88,17 | 0 | 100 | 555 | 93,12 | 5.648 | 9,48 | 27.098 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | may-2022 | 737 | 734 | 100,41 | 0 | 100 | 663 | 89,96 | 10.640 | 14,44 | 27.269 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2022 | 692 | 744 | 93,01 | 0 | 100 | 619 | 89,45 | 8.696 | 12,57 | 27.373 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2022 | 615 | 672 | 91,52 | 0 | 100 | 556 | 90,41 | 7.230 | 11,76 | 27.531 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2022 | 711 | 720 | 98,75 | 0 | 100 | 606 | 85,23 | 12.857 | 18,08 | 27.692 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | sep-2022 | 683 | 697 | 97,99 | 0 | 100 | 600 | 87,85 | 10.646 | 15,59 | 27.834 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2022 | 671 | 731 | 91,79 | 0 | 100 | 621 | 92,55 | 11.942 | 17,80 | 27.727 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | nov-2022 | 827 | 662 | 124,92 | 0 | 100 | 782 | 94,56 | 7.740 | 9,36 | 27.902 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2022 | 644 | 670 | 96,12 | 0 | 100 | 596 | 92,55 | 7.686 | 11,93 | 28.053 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2023 | 637 | 702 | 90,74 | 0 | 100 | 590 | 92,62 | 11.738 | 18,43 | 28.255 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2023 | 558 | 592 | 94,26 | 0 | 100 | 536 | 96,06 | 2.934 | 5,26 | 28.385 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | mar-2023 | 779 | 862 | 90,37 | 0 | 100 | 710 | 91,14 | 12.033 | 15,45 | 28.586 | 0,03 |
Gestion Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | abr-2022 | 17.522 | 17.522 | 100,00 | 1.361 | 92,23 | 32 | 0,998 | 102 | 0,994 | 98 | 10.152 | 0,990 |
39 | LUZ OSORNO | may-2022 | 16.484 | 16.484 | 100,00 | 2.284 | 86,14 | 28 | 0,998 | 150 | 0,991 | 179 | 11.097 | 0,984 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2022 | 17.637 | 17.637 | 100,00 | 1.113 | 93,69 | 28 | 0,998 | 113 | 0,994 | 121 | 10.262 | 0,998 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2022 | 16.727 | 16.727 | 100,00 | 1.365 | 91,84 | 34 | 0,998 | 112 | 0,993 | 2 | 14.135 | 0,999 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2022 | 17.309 | 17.309 | 100,00 | 759 | 95,61 | 46 | 0,997 | 145 | 0,992 | 10 | 11.045 | 0,999 |
39 | LUZ OSORNO | sep-2022 | 17.180 | 17.180 | 100,00 | 1.406 | 91,82 | 32 | 0,998 | 78 | 0,995 | 96 | 10.893 | 0,991 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2022 | 17.983 | 17.983 | 100,00 | 586 | 96,74 | 55 | 0,997 | 120 | 0,993 | 26 | 7.312 | 0,996 |
39 | LUZ OSORNO | nov-2022 | 16.940 | 16.940 | 100,00 | 1.111 | 93,44 | 33 | 0,998 | 134 | 0,992 | 0 | 10.924 | 1,000 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2022 | 18.148 | 18.148 | 100,00 | 778 | 95,71 | 39 | 0,998 | 396 | 0,978 | 7 | 11.558 | 0,999 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2023 | 17.303 | 17.303 | 100,00 | 897 | 94,82 | 33 | 0,998 | 101 | 0,994 | 9 | 11.842 | 0,999 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2023 | 18.434 | 18.434 | 100,00 | 699 | 96,21 | 58 | 0,997 | 99 | 0,995 | 7 | 11180 | 0,999 |
39 | LUZ OSORNO | mar-2023 | 17.249 | 17.249 | 100,00 | 998 | 94,21 | 56 | 0,997 | 117 | 0,993 | 9 | 12.804 | 0,999 |