Gestión Comercial - Luz Osorno
Aplicaciones anidadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar |
---|---|
Abril 2022 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar |
Gestion Comercial - Relcamos
Reclamos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | abr-2021 | 1.649 | 1.651 | 99,88 | 5 | 99,70 | 1.649 | 100 | 740 | 0,45 | 25.857 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | may-2021 | 1.465 | 1.479 | 99,05 | 5 | 99,66 | 1.465 | 100 | 796 | 0.54 | 26.075 | 0.06 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2021 | 2.665 | 2.662 | 100,11 | 9 | 99,66 | 2.665 | 100 | 1.416 | 0,53 | 26.125 | 0,10 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2021 | 1.296 | 1.328 | 97,59 | 5 | 99,61 | 1.296 | 100 | 2.169 | 1,67 | 25.794 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2021 | 2.161 | 2.255 | 95,83 | 7 | 99,68 | 2.161 | 100 | 3.125 | 1,45 | 25.920 | 0,08 |
39 | LUZ OSORNO | sep-2021 | 2.107 | 2.040 | 103,28 | 12 | 99,43 | 2.107 | 100 | 3.749 | 1,78 | 25.930 | 0,08 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2021 | 837 | 873 | 95,88 | 2 | 99,76 | 837 | 100 | 1.687 | 2,02 | 26.067 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | nov-2021 | 1.013 | 1.009 | 100,40 | 1 | 99,90 | 1.013 | 100 | 1.575 | 1,55 | 26.290 | 0,04 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2021 | 1.768 | 1.813 | 97,52 | 5 | 99,72 | 1.768 | 100 | 2.525 | 1,43 | 26.447 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2022 | 1.933 | 1.952 | 99,03 | 5 | 99,74 | 1.933 | 100 | 2.970 | 1,54 | 26.583 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2022 | 3.806 | 3.883 | 98,02 | 5 | 99,87 | 3.806 | 100 | 5.514 | 1,45 | 26.670 | 0,14 |
39 | LUZ OSORNO | MAR-2022 | 1.791 | 1.832 | 97,76 | 5 | 99,72 | 1.791 | 100 | 3.094 | 1,73 | 26.996 | 0,07 |
Gestion Comercial - Consultas
Consultas
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Consultas (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
39 | LUS OSORNO | abr-2021 | 1.448 | 1.446 | 100,14 | 0 | 100 | 1.447 | 99,93 | 279 | 0,19 | 25.857 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | may-2021 | 1.400 | 1.404 | 99,72 | 0 | 100 | 1.400 | 100 | 236 | 0,17 | 26.075 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2021 | 1.545 | 1.536 | 100,59 | 0 | 100 | 1.540 | 99,68 | 431 | 0,28 | 26.125 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2021 | 1.151 | 1.160 | 99,22 | 0 | 100 | 1.149 | 99,83 | 310 | 0,27 | 25.794 | 0,04 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2021 | 1.774 | 1.773 | 100,06 | 0 | 100 | 1.773 | 99,94 | 381,16 | 0,21 | 25.920 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | sep-2021 | 1.322 | 1.329 | 99,47 | 0 | 100 | 1.320 | 99,85 | 260 | 0,20 | 25.930 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2021 | 1.256 | 1.252 | 100,32 | 0 | 100 | 1.252 | 99,68 | 839 | 0,67 | 26.067 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | nov-2021 | 1.377 | 1.363 | 101,03 | 0 | 100 | 1.372 | 99,64 | 915 | 0,66 | 26.290 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2021 | 1.364 | 1.361 | 100,22 | 0 | 100 | 1.363 | 99,93 | 553 | 0,41 | 26.447 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2022 | 1.572 | 1.545 | 101,75 | 0 | 100 | 1.571 | 99,94 | 138 | 0,09 | 26.583 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2022 | 1.593 | 1.588 | 100,31 | 0 | 100 | 1.593 | 100,0 | 85 | 0,05 | 26.670 | 0,06 |
39 | LUS OSORNO | MAR-2022 | 1.459 | 1.456 | 100,21 | 0 | 100 | 1.457 | 99,86 | 288 | 0,20 | 26.996 | 0,05 |
Gestion Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | abr-2021 | 315 | 306 | 102,94 | 0 | 100 | 292 | 92,70 | 2.230 | 7,08 | 25.857 | 0,01 |
39 | LUZ OSORNO | may-2021 | 435 | 432 | 100,69 | 0 | 100 | 393 | 90,34 | 4.203 | 9,66 | 26.075 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2021 | 405 | 338 | 119,82 | 0 | 100 | 380 | 93,83 | 3.120 | 7,70 | 26.125 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2021 | 335 | 449 | 74,61 | 0 | 100 | 321 | 95,82 | 1.656 | 4,94 | 25.794 | 0,01 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2021 | 301 | 356 | 84,55 | 0 | 100 | 288 | 95,68 | 1.985 | 6,59 | 25.920 | 0,01 |
39 | LUZ OSORNO | sep-2021 | 328 | 386 | 84,97 | 0 | 100 | 313 | 95,43 | 2.525 | 7,70 | 25.930 | 0,01 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2021 | 254 | 355 | 71,55 | 0 | 100 | 214 | 84,25 | 3.270 | 12,87 | 26.067 | 0,01 |
39 | LUZ OSORNO | nov-2021 | 361 | 352 | 102,56 | 0 | 100 | 304 | 84,21 | 3.946 | 10,93 | 26.290 | 0,01 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2021 | 318 | 315 | 100,95 | 0 | 100 | 273 | 85,85 | 4.245 | 13,35 | 26.447 | 0,01 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2022 | 235 | 327 | 71,87 | 0 | 100 | 209 | 88,94 | 3.072 | 13,07 | 26.583 | 0,01 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2022 | 197 | 313 | 62,94 | 0 | 100 | 164 | 83,25 | 2.306 | 11,71 | 26.670 | 0,01 |
39 | LUS OSORNO | MAR-2022 | 1.209 | 1.183 | 102,20 | 0 | 100 | 1.057 | 87,43 | 16.629 | 13,75 | 26.996 | 0,04 |
Gestion Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas con lecturas de consumos estimados durante el periodo de evaluación (FLE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas con lecturas estimadas IFLE=1-FLE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FE) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFE=1-FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | abr-2021 | 256 | 16.419 | 98,44 | 15 | 99,91 | 12 | 0,999 | 20 | 0,999 | 29 | 12.876 | 0,998 |
39 | LUZ OSORNO | may-2021 | 322 | 15.542 | 97,93 | 15 | 99,90 | 21 | 0,999 | 25 | 0,998 | 30 | 15.154 | 0,998 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2021 | 276 | 16.633 | 98,34 | 15 | 99,91 | 8 | 0,9995 | 11 | 0,999 | 84 | 12.231 | 0,993 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2021 | 1.002 | 15.450 | 93,51 | 14 | 99,91 | 8 | 0,9995 | 17 | 0,999 | 307 | 10.683 | 0,971 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2021 | 617 | 16.625 | 96,29 | 15 | 99,91 | 2 | 0,9999 | 31 | 0,998 | 499 | 10.545 | 0,953 |
39 | LUZ OSORNO | sep-2021 | 745 | 15.784 | 95,28 | 16 | 99,90 | 35 | 0,998 | 27 | 0,998 | 45 | 10.242 | 0,996 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2021 | 592 | 16.756 | 96,47 | 15 | 99,91 | 35 | 0,998 | 46 | 0,997 | 63 | 10.393 | 0,994 |
39 | LUZ OSORNO | nov-2021 | 566 | 16.039 | 96,47 | 15 | 99,91 | 36 | 0,998 | 93 | 0,994 | 87 | 10.887 | 0,992 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2021 | 777 | 17.227 | 95,49 | 15 | 99,91 | 43 | 0,998 | 63 | 0,996 | 23 | 10.672 | 0,998 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2022 | 1.048 | 16.095 | 93,49 | 15 | 99,91 | 23 | 0,999 | 35 | 0,998 | 56 | 10.330 | 0,995 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2022 | 2.527 | 17.263 | 85,36 | 15 | 99,91 | 17 | 0,999 | 77 | 0,996 | 27 | 9.640 | 0,997 |
39 | LUS OSORNO | MAR-2022 | 2.682 | 16.243 | 83,49 | 15 | 99,91 | 31 | 0,998 | 147 | 0,991 | 36 | 10.714 | 0,997 |