Gestión Comercial - Luz Osorno
Aplicaciones anidadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar |
---|---|
Octubre 2023 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestion Comercial - Relcamos
Reclamos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | nov-2022 | 1.273 | 1.235 | 103,08 | 9 | 99,29 | 1.273 | 100 | 2.320 | 1,82 | 27.902 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2022 | 2.288 | 2.271 | 100,75 | 8 | 99,65 | 2.288 | 100 | 3.478 | 1,52 | 28.053 | 0,08 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2023 | 1.598 | 1.645 | 97,14 | 8 | 99,50 | 1.598 | 100 | 2.441 | 1,53 | 28.255 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2023 | 1.818 | 1.766 | 102,94 | 2 | 99,89 | 1.818 | 100 | 3.580 | 1,97 | 28.385 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | mar-2023 | 2.355 | 2.341 | 100,60 | 6 | 99,75 | 2.355 | 100 | 4.111 | 1,75 | 28.586 | 0,08 |
39 | LUZ OSORNO | abr-2023 | 2.153 | 2.248 | 95,77 | 6 | 99,72 | 2.153 | 100 | 3.615 | 1,68 | 29.012 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | may-2023 | 5.017 | 4.691 | 106,95 | 10 | 99,80 | 5.017 | 100 | 7.948 | 1,58 | 28.903 | 0,17 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2023 | 2.682 | 2.671 | 100,41 | 8 | 99,70 | 2.682 | 100 | 5.519 | 2,06 | 29.048 | 0,09 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2023 | 3.395 | 3.514 | 96,61 | 6 | 99,82 | 3.395 | 100 | 6.022 | 1,77 | 29.178 | 0,12 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2023 | 2.098 | 1.959 | 107,10 | 7 | 99,67 | 2.098 | 100 | 3.683 | 1,76 | 29.306 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | Sept-2023 | 1.953 | 1.946 | 100,36 | 6 | 99,69 | 1.952 | 99,95 | 3.357 | 1,72 | 29.469 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2023 | 2.654 | 2.659 | 99,81 | 6 | 99,77 | 2.652 | 99,92 | 4.827 | 1,82 | 29.597 | 0,09 |
Gestion Comercial - Consultas
Consultas
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Consultas (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | nov-2022 | 1.576 | 1.566 | 100,64 | 0 | 100 | 1.573 | 99,81 | 254 | 0,16 | 27.902 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2022 | 1.961 | 1.935 | 101,34 | 0 | 100 | 1.960 | 99,95 | 172 | 0,09 | 28.053 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2023 | 1.811 | 1.773 | 102,14 | 0 | 100 | 1.809 | 99,89 | 256 | 0,14 | 28.255 | 0,06 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2023 | 1.410 | 1.407 | 100,21 | 0 | 100 | 1.408 | 99,86 | 254 | 0,18 | 28.385 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | mar-2023 | 1.908 | 1.906 | 100,10 | 0 | 100 | 1.905 | 99,84 | 268 | 0,14 | 28.586 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | abr-2023 | 1.900 | 1.898 | 100,11 | 0 | 100 | 1.898 | 99,89 | 216 | 0,11 | 29.012 | 0,07 |
39 | LUZ OSORNO | may-2023 | 2.551 | 2.526 | 100,99 | 0 | 100 | 2.546 | 99,80 | 1.583 | 0,62 | 28.903 | 0,09 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2023 | 2.202 | 2.193 | 100,41 | 0 | 100 | 2.201 | 99,95 | 245 | 0,11 | 29.048 | 0,08 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2023 | 2.231 | 2.181 | 102,29 | 0 | 100 | 2.231 | 100,00 | 162 | 0,07 | 29.178 | 0,08 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2023 | 2.284 | 2.265 | 100,84 | 0 | 100 | 2.284 | 100,00 | 222 | 0,10 | 29.306 | 0,08 |
39 | LUZ OSORNO | Sept-2023 | 1.594 | 1.596 | 99,87 | 0 | 100 | 1.594 | 100,00 | 67 | 0,04 | 29.469 | 0,05 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2023 | 1.680 | 1.673 | 100,42 | 0 | 100 | 1.676 | 99,76 | 498 | 0,30 | 29.597 | 0,06 |
Gestion Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | nov-2022 | 827 | 662 | 124,92 | 0 | 100 | 782 | 94,56 | 7.740 | 9,36 | 27.902 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2022 | 644 | 670 | 96,12 | 0 | 100 | 596 | 92,55 | 7.686 | 11,93 | 28.053 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2023 | 637 | 702 | 90,74 | 0 | 100 | 590 | 92,62 | 11.738 | 18,43 | 28.255 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2023 | 558 | 592 | 94,26 | 0 | 100 | 536 | 96,06 | 2.934 | 5,26 | 28.385 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | mar-2023 | 779 | 862 | 90,37 | 0 | 100 | 710 | 91,14 | 12.033 | 15,45 | 28.586 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | abr-2023 | 809 | 793 | 102,02 | 0 | 100 | 756 | 93,45 | 14.307 | 17,68 | 29.012 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | may-2023 | 749 | 760 | 98,55 | 0 | 100 | 688 | 91,86 | 11.317 | 15,11 | 28.903 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2023 | 726 | 702 | 103,42 | 0 | 100 | 677 | 93,25 | 9.309 | 12,82 | 29.048 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2023 | 665 | 711 | 93,53 | 0 | 100 | 630 | 94,74 | 11.776 | 17,71 | 29.178 | 0,02 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2023 | 748 | 821 | 91,11 | 0 | 100 | 708 | 94,65 | 13.392 | 17,90 | 29.306 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | Sept-2023 | 798 | 1.022 | 78,08 | 0 | 100 | 759 | 95,11 | 9.378 | 11,75 | 29.469 | 0,03 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2023 | 953 | 1.166 | 81,73 | 0 | 100 | 911 | 95,59 | 11.811 | 12,39 | 29.597 | 0,03 |
Gestion Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||
39 | LUZ OSORNO | nov-2022 | 16.940 | 16.940 | 100,00 | 1.111 | 93,44 | 33 | 0,998 | 134 | 0,992 | 0 | 10.924 | 1,000 |
39 | LUZ OSORNO | dic-2022 | 18.148 | 18.148 | 100,00 | 778 | 95,71 | 39 | 0,998 | 396 | 0,978 | 7 | 11.558 | 0,999 |
39 | LUZ OSORNO | ene-2023 | 17.303 | 17.303 | 100,00 | 897 | 94,82 | 33 | 0,998 | 101 | 0,994 | 9 | 11.842 | 0,999 |
39 | LUZ OSORNO | feb-2023 | 18.434 | 18.434 | 100,00 | 699 | 96,21 | 58 | 0,997 | 99 | 0,995 | 7 | 11180 | 0,999 |
39 | LUZ OSORNO | mar-2023 | 17.249 | 17.249 | 100,00 | 998 | 94,21 | 56 | 0,997 | 117 | 0,993 | 9 | 12.804 | 0,999 |
39 | LUZ OSORNO | abr-2023 | 18.625 | 18.625 | 100,00 | 509 | 97,27 | 60 | 0,997 | 175 | 0,991 | 44 | 11.541 | 0,996 |
39 | LUZ OSORNO | may-2023 | 17.494 | 17.494 | 100,00 | 675 | 96,14 | 57 | 0,997 | 141 | 0,992 | 53 | 12.532 | 0,996 |
39 | LUZ OSORNO | jun-2023 | 18.793 | 18.793 | 100,00 | 599 | 96,81 | 45 | 0,998 | 85 | 0,995 | 40 | 11.589 | 0,997 |
39 | LUZ OSORNO | jul-2023 | 17.578 | 17.578 | 100,00 | 617 | 96,49 | 51 | 0,997 | 149 | 0,992 | 50 | 13.201 | 0,996 |
39 | LUZ OSORNO | ago-2023 | 19.192 | 19.192 | 100,00 | 569 | 97,04 | 72 | 0,996 | 337 | 0,982 | 35 | 11.886 | 0,997 |
39 | LUZ OSORNO | Sept-2023 | 17.599 | 17.599 | 100,00 | 534 | 96,97 | 29 | 0,998 | 179 | 0,990 | 59 | 12.358 | 0,995 |
39 | LUZ OSORNO | oct-2023 | 19.184 | 19.184 | 100,00 | 433 | 97,74 | 27 | 0,999 | 164 | 0,991 | 45 | 12.372 | 0,996 |