Conexión y ampliación de servicios - Saesa
Registro de Conexión y Ampliación de Servicios
Nombre empresa | Mes | Capacidad del empalme | Número de solicitudes de conexión de servicios recibidas | Número de solicitudes de conexión de servicios realizadas | Tiempo promedio, en días corridos, en que se realizaron las conexiones | Porcentaje sobre el total de conexiones efectuadas, que cumplen con el plazo establecido en la presente NT. | Número de solicitudes de ampliación de servicios recibidas | Número de solicitudes de ampliación de servicios realizadas | Tiempo promedio, en días corridos, en que se realizaron las ampliaciones | Porcentaje, sobre el total de ampliaciones efectuadas, que cumplen con el plazo establecido en la presente NT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||
SAESA | nov-23 | 1 a 10 | 1.721 | 1.786 | 3,67 | 98,94% | 15 | 17 | 5,18 | 82,35% |
SAESA | nov-23 | 11 a 150 | 63 | 135 | 5,87 | 98,20% | 5 | 7 | 7,14 | 71,43% |
SAESA | nov-23 | >150 | 300 | 160 | 1,69 | 100,00% | 2 | 1 | 0,00 | 100,00% |
SAESA | Total Noviembre | 2.084 | 2.081 | 3,66 | 98,99% | 22 | 25 | 5,52 | 80,00% | |
SAESA | dic-23 | 1 a 10 | 1.282 | 1.179 | 3,28 | 99,15% | 10 | 8 | 4,88 | 87,50% |
SAESA | dic-23 | 11 a 150 | 67 | 64 | 2,72 | 100,00% | 5 | 3 | 5,00 | 100,00% |
SAESA | dic-23 | >150 | 36 | 184 | 3,45 | 100,00% | 1 | 2 | 2,50 | 100,00% |
SAESA | Total Diciembre | 1.385 | 1.427 | 3,28 | 99,30% | 16 | 13 | 4,54 | 92,31% | |
SAESA | ene-24 | 1 a 10 | 1.581 | 1.498 | 3,62 | 98,26% | 29 | 18 | 5,11 | 94,44% |
SAESA | ene-24 | 11 a 150 | 63 | 60 | 3,07 | 100,00% | 3 | 5 | 5,60 | 60,00% |
SAESA | ene-24 | >150 | 395 | 392 | 1,17 | 100,00% | 1 | 1 | 0,00 | 100,00% |
SAESA | Total Enero | 2.039 | 1.950 | 3,11 | 98,67% | 33 | 24 | 5,00 | 87,50% | |
SAESA | feb-24 | 1 a 10 | 1.662 | 1.656 | 5,25 | 88,59% | 9 | 17 | 12,59 | 41,18% |
SAESA | feb-24 | 11 a 150 | 44 | 37 | 4,22 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
SAESA | feb-24 | >150 | 42 | 45 | 2,98 | 100,00% | 1 | 2 | 7,00 | 50,00% |
SAESA | Total Febrero | 1.748 | 1.738 | 5,16 | 89,13% | 10 | 19 | 12,00 | 42,11% | |
SAESA | mar-24 | 1 a10 | 1.175 | 1.283 | 4,78 | 97,04% | 17 | 17 | 4,65 | 100,00% |
SAESA | mar-24 | 11 a 150 | 84 | 77 | 3,53 | 100,00% | 2 | 1 | 10,00 | 100,00% |
SAESA | mar-24 | >150 | 60 | 59 | 6,36 | 100,00% | 3 | 2 | 2,50 | 100,00% |
SAESA | Total Marzo | 1.319 | 1.419 | 4,78 | 97,32% | 22 | 20 | 4,70 | 100,00% | |
SAESA | abr-24 | 1 a 10 | 1.763 | 1.453 | 4,91 | 88,92% | 17 | 11 | 7,00 | 90,91% |
SAESA | abr-24 | 11 a 150 | 69 | 69 | 5,33 | 84,06% | 1 | 1 | 9,00 | 100,00% |
SAESA | abr-24 | >150 | 162 | 164 | 0,65 | 99,39% | 0 | 1 | 0,00 | 100,00% |
SAESA | Total Abril | 1.994 | 1.686 | 4,51 | 89,74% | 18 | 13 | 6,62 | 92,31% | |
SAESA | may-24 | 1 a 10 | 1.201 | 1.612 | 8,56 | 85,61% | 2 | 0 | - | - |
SAESA | may-24 | 11 a 150 | 30 | 48 | 12,63 | 81,25% | 1 | 1 | 2,00 | 100,00% |
SAESA | may-24 | >150 | 3 | 4 | 8,75 | 75,00% | 0 | 0 | - | - |
SAESA | Total mayo | 1.234 | 1.141 | 5,20 | 85,46% | 3 | 1 | 2,00 | 100,00% | |
SAESA | jun-24 | 1 a 10 | 1.417 | 1.601 | 8,65 | 86,13% | 11 | 17 | 10,06 | 88,24% |
SAESA | jun-24 | 11 a 150 | 6 | 16 | 9,63 | 87,50% | 1 | 3 | 18,33 | 33,33% |
SAESA | jun-24 | >150 | 1 | 2 | 4,00 | 100,00% | 1 | 1 | 8,00 | 100,00% |
SAESA | Total junio | 1.424 | 1.619 | 8,66 | 86,16% | 13 | 21 | 11,14 | 80,95% | |
SAESA | jul-24 | 1 a 10 | 942 | 1.523 | 7,39 | 94,48% | 16 | 17 | 17,47 | 76,47% |
SAESA | jul-24 | 11 a 150 | 11 | 23 | 8,04 | 86,96% | 2 | 2 | 5,50 | 100,00% |
SAESA | jul-24 | >150 | 0 | 3 | 7,67 | 100,00% | 0 | 1 | 9,00 | 100,00% |
SAESA | Total julio | 953 | 1.549 | 7,40 | 94,38% | 18 | 20 | 15,85 | 80,00% | |
SAESA | ago-24 | 1 a 10 | 1.004 | 1.492 | 7,33 | 87,06% | 10 | 14 | 13,21 | 57,14% |
SAESA | ago-24 | 11 a 150 | 8 | 15 | 11,53 | 66,67% | 6 | 5 | 5,60 | 100,00% |
SAESA | ago-24 | >150 | 1 | 2 | 4,50 | 100,00% | 1 | 0 | - | - |
SAESA | Total agosto | 1.013 | 1.509 | 7,36 | 86,88% | 17 | 19 | 11,21 | 68,42% | |
SAESA | sept-24 | 1 a 10 | 1.399 | 1.681 | 7,74 | 98,87% | 5 | 7 | 14,43 | 71,43% |
SAESA | sept-24 | 11 a 150 | 6 | 10 | 6,70 | 100,00% | 1 | 1 | 4,00 | 100,00% |
SAESA | sept-24 | >150 | 0 | 1 | 2,00 | 100,00% | 1 | 0 | - | - |
SAESA | Total Septiembre | 1.405 | 1.692 | 7,73 | 98,88% | 7 | 8 | 13,13 | 75,00% | |
SAESA | oct-24 | 1 a 10 | 1.313 | 1.526 | 4,02 | 99,41% | 8 | 10 | 2,80 | 100,00% |
SAESA | oct-24 | 11 a 150 | 20 | 36 | 4,75 | 91,67% | 4 | 5 | 4,80 | 100,00% |
SAESA | oct-24 | >150 | 3 | 4 | 5,50 | 100,00% | 0 | 0 | - | - |
SAESA | Total Octubre | 1.336 | 1.566 | 4,05 | 99,23% | 12 | 15 | 3,47 | 100,00% |
Registro de Factibilidades y Presupuestos por estudios de obras adicionales
Nombre Empresa | Mes | Número de informes de factibilidad enviados a los clientes | Número de presupuestos de proyectos por obras adicionales para conexiones nuevas enviados a los clientes | Número de presupuestos de proyectos por obras adicionales para aumento de servicio enviados a los clientes |
---|---|---|---|---|
. | ||||
SAESA | nov-23 | 2.695 | 63 | 0 |
SAESA | dic-23 | 2.177 | 193 | 2 |
SAESA | ene-24 | 2.627 | 165 | 1 |
SAESA | feb-24 | 2.473 | 184 | 1 |
SAESA | mar-24 | 2.344 | 104 | 1 |
SAESA | abr-24 | 2.501 | 167 | 2 |
SAESA | may-24 | 2.381 | 169 | 1 |
SAESA | jun-24 | 2.042 | 205 | 0 |
SAESA | jul-24 | 2.461 | 159 | 1 |
SAESA | ago-24 | 2.180 | 145 | 1 |
FRONTEL | sept-24 | 1.959 | 108 | 0 |
SAESA | oct-24 | 2.507 | 145 | 0 |