Gestión Comercial - Saesa
Aplicaciones anidadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar |
---|---|
Febrero 2023 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestion Comercial - Relcamos
Reclamos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
23 | SAESA | feb-2022 | 17.300 | 17.498 | 98,87 | 49 | 99,72 | 17.300 | 100 | 29.445 | 1,70 | 485.798 | 0,04 |
23 | SAESA | mar-2022 | 13.600 | 13.873 | 98,03 | 40 | 99,71 | 13.600 | 100 | 26.750 | 1,97 | 487.649 | 0,03 |
23 | SAESA | abr-2022 | 31.401 | 31.626 | 99,29 | 41 | 99,87 | 31.401 | 100 | 55.579 | 1,77 | 488.600 | 0,06 |
23 | SAESA | may-2022 | 31.391 | 31.967 | 98,20 | 64 | 99,80 | 31.391 | 100 | 57.922 | 1,85 | 490.492 | 0,06 |
23 | SAESA | jun-2022 | 22.507 | 23.288 | 96,65 | 70 | 99,69 | 22.507 | 100 | 36.014 | 1,60 | 491.928 | 0,05 |
23 | SAESA | jul-2022 | 26.065 | 24.361 | 106,99 | 98 | 99,62 | 26.065 | 100 | 42.349 | 1,62 | 493.777 | 0,05 |
23 | SAESA | ago-2022 | 26.785 | 26.629 | 100,59 | 77 | 99,71 | 26.785 | 100 | 65.522 | 2,45 | 495.194 | 0,05 |
23 | SAESA | sep-2022 | 13.416 | 12.867 | 104,27 | 67 | 99,50 | 13.416 | 100,00 | 40.076 | 2,99 | 496.819 | 0,03 |
23 | SAESA | oct-2022 | 13.865 | 13.914 | 99,65 | 84 | 99,39 | 13.865 | 100 | 29.319 | 2,11 | 497.182 | 0,03 |
23 | SAESA | nov-2022 | 13.214 | 12.863 | 102,73 | 90 | 99,32 | 13.214 | 100 | 29.078 | 2,20 | 499.111 | 0,03 |
23 | SAESA | dic-2022 | 13.226 | 12.855 | 102,89 | 78 | 99,41 | 13.226 | 100 | 22.481 | 1,70 | 501.338 | 0,03 |
23 | SAESA | ene-2023 | 13.043 | 13.289 | 98,15 | 70 | 99,46 | 13.043 | 100 | 19.228 | 1,47 | 503.258 | 0,03 |
Gestion Comercial - Consultas
Consultas
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
23 | SAESA | feb-2022 | 13.873 | 13.847 | 100,19 | 0 | 100 | 13.861 | 99,91 | 2.634 | 0,19 | 485.798 | 0,03 |
23 | SAESA | mar-2022 | 17.419 | 17.373 | 100,26 | 0 | 100 | 17.388 | 99,82 | 4.118 | 0,24 | 487.649 | 0,04 |
23 | SAESA | abr-2022 | 18.255 | 18.253 | 100,01 | 0 | 100 | 18.241 | 99,92 | 2.570 | 0,14 | 488.600 | 0,04 |
23 | SAESA | may-2022 | 20.932 | 20.866 | 100,32 | 0 | 100 | 20.877 | 99,74 | 7.346 | 0,35 | 490.492 | 0,04 |
23 | SAESA | jun-2022 | 23.590 | 23.578 | 100,05 | 0 | 100 | 23.534 | 99,76 | 6.257 | 0,27 | 491.928 | 0,05 |
23 | SAESA | jul-2022 | 27.729 | 27.587 | 100,51 | 0 | 100 | 27.668 | 99,78 | 8.858 | 0,32 | 493.777 | 0,06 |
23 | SAESA | ago-2022 | 30.430 | 30.391 | 100,13 | 0 | 100 | 30.378 | 99,83 | 8.518 | 0,28 | 495.194 | 0,05 |
23 | SAESA | sep-2022 | 25.619 | 25.478 | 100,55 | 0 | 100 | 25.590 | 99,89 | 5.332 | 0,21 | 496.819 | 0,05 |
23 | SAESA | oct-2022 | 25.851 | 25.860 | 99,97 | 0 | 100 | 25.824 | 99,90 | 3.765 | 0,15 | 497.182 | 0,05 |
23 | SAESA | nov-2022 | 24.713 | 24.597 | 100,47 | 0 | 100 | 24.674 | 99,84 | 8.679 | 0,35 | 499.111 | 0,05 |
23 | SAESA | dic-2022 | 23.551 | 23.333 | 100,93 | 0 | 100 | 23.517 | 99,86 | 3.482 | 0,15 | 501.338 | 0,05 |
23 | SAESA | ene-2023 | 24.280 | 24.083 | 100,82 | 0 | 100 | 24.267 | 99,95 | 2.082 | 0,09 | 503.258 | 0,05 |
Gestion Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
23 | SAESA | feb-2022 | 4.244 | 5.605 | 75,72 | 0 | 100 | 3.746 | 88,27 | 53.747 | 12,66 | 485.798 | 0,01 |
23 | SAESA | mar-2022 | 12.393 | 11.133 | 111,32 | 0 | 100 | 9.207 | 74,29 | 379.714 | 30,64 | 487.649 | 0,03 |
23 | SAESA | abr-2022 | 10.200 | 10.268 | 99,34 | 0 | 100 | 8.737 | 85,66 | 154.301 | 15,13 | 488.600 | 0,02 |
23 | SAESA | may-2022 | 11.193 | 12.091 | 92,57 | 0 | 100 | 10.200 | 91,13 | 161.545 | 14,43 | 490.492 | 0,02 |
23 | SAESA | jun-2022 | 11.055 | 12.056 | 91,70 | 0 | 100 | 10.034 | 90,76 | 123.166 | 11,14 | 491.928 | 0,02 |
23 | SAESA | jul-2022 | 10.826 | 12.972 | 83,46 | 0 | 100 | 10.260 | 94,77 | 78.242 | 7,23 | 493.777 | 0,02 |
23 | SAESA | ago-2022 | 13.791 | 14.638 | 94,21 | 0 | 100 | 11.783 | 85,44 | 262.376 | 19,03 | 495.194 | 0,03 |
23 | SAESA | sep-2022 | 12.702 | 12.479 | 101,79 | 0 | 100 | 10.897 | 85,79 | 213.674 | 16,82 | 496.819 | 0,03 |
23 | SAESA | oct-2022 | 10.419 | 11.674 | 89,25 | 0 | 100 | 9.748 | 93,56 | 120.286 | 11,54 | 497.182 | 0,02 |
23 | SAESA | nov-2022 | 12.274 | 11.116 | 110,42 | 0 | 100 | 11.126 | 90,65 | 138.861 | 11,31 | 499.111 | 0,02 |
23 | SAESA | dic-2022 | 9.919 | 10.514 | 94,34 | 0 | 100 | 8.977 | 90,50 | 119.525 | 12,05 | 501.338 | 0,02 |
23 | SAESA | ene-2023 | 10.621 | 11.007 | 96,49 | 0 | 100 | 9.672 | 91,06 | 187.225 | 17,63 | 503.258 | 0,02 |
Gestion Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||
23 | SAESA | feb-2022 | 425.591 | 425.591 | 100,00 | 24.802 | 94,17 | 1,127 | 0,997 | 498 | 0,999 | 1.259 | 301.105 | 0,996 |
23 | SAESA | mar-2022 | 425.361 | 425.361 | 100,00 | 17.544 | 95,88 | 1.482 | 0,997 | 1.945 | 0.995 | 1.194 | 331.646 | 0,996 |
23 | SAESA | abr-2022 | 428.902 | 428.902 | 100,00 | 17.050 | 96,02 | 1.117 | 0,997 | 1.201 | 0,997 | 3.069 | 311.301 | 0,990 |
23 | SAESA | may-2022 | 429.299 | 429.299 | 100,00 | 13.853 | 96,77 | 1.574 | 0,996 | 1.158 | 0,997 | 2.813 | 356.999 | 0,992 |
23 | SAESA | jun-2022 | 431.956 | 431.956 | 100,00 | 14.258 | 96,70 | 1.492 | 0,997 | 1.166 | 0,997 | 5.060 | 327.568 | 0,985 |
23 | SAESA | jul-2022 | 431.036 | 431.036 | 100,00 | 15.713 | 96,35 | 1.365 | 0,997 | 855 | 0,998 | 107 | 339.311 | 0,999 |
23 | SAESA | ago-2022 | 429.786 | 429.786 | 100,00 | 15.088 | 96,49 | 949 | 0,998 | 4.755 | 0,989 | 405 | 355.225 | 0,999 |
23 | SAESA | sep-2022 | 435.768 | 435.768 | 100,00 | 14.521 | 96,67 | 581 | 0,999 | 1.379 | 0,997 | 574 | 335.543 | 0,998 |
23 | SAESA | oct-2022 | 435.166 | 435.166 | 100,00 | 11.666 | 97,32 | 767 | 0,998 | 1.081 | 0,998 | 834 | 346.069 | 0,998 |
23 | SAESA | nov-2022 | 434.578 | 434.578 | 100,00 | 12.326 | 97,16 | 913 | 0,998 | 1.293 | 0,997 | 783 | 338.564 | 0,998 |
23 | SAESA | dic-2022 | 437.159 | 437.159 | 100,00 | 12.919 | 97,04 | 875 | 0,998 | 2.034 | 0,995 | 433 | 355.248 | 0,999 |
23 | SAESA | ene-2023 | 439.835 | 439.835 | 100,00 | 12.455 | 97,17 | 798 | 0,998 | 1.593 | 0,996 | 805 | 348.683 | 0,998 |