Banner - Indicadores

Concurrencia ante fallas y reposiciones de suministro

Ruta de navegación

Gestión Comercial - Saesa

Aplicaciones anidadas

Gestión Comercial - Título + descarga de archivo

Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas

Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial Descargar
Enero 2025 - Formato oficio SEC 6621 Descargar PDF

Gestion Comercial - Relcamos

Reclamos

Nombre Empresa Período Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC
.
SAESA ene-2024 19.733 20.035 98,493 68 99,655 19.727 99,970 25.997 1,317 522.519 0,038
SAESA feb-2024 22.016 22.134 99,467 60 99,727 22.004 99,945 29.730 1,350 524.500 0,042
SAESA mar-2024 26.673 26.666 100,026 60 99,775 26.670 99,989 36.429 1,366 525.849 0,051
SAESA abr-2024 57.902 58.403 99,142 87 99,850 57.896 99,990 84.222 1,455 527.419 0,110
SAESA may-2024 32.542 32.171 101,153 90 99,723 32.541 100,000 44.119 1,356 528.918 0,062
SAESA jun-2024 29.143 29.388 99,166 61 99,791 29.141 99,993 40.460 1,388 530.355 0,055
SAESA jul-2024 25.701 28.139 91,336 32 99,875 25.696 99,981 85.099 3,311 532.072 0,048
SAESA ago-2024 76.686 75.168 102,019 63 99,918 76.624 99,919 217.382 2,835 533.314 0,144
SAESA sept-2024 20.837 21.179 98,385 57 99,726 20.664 99,170 119.641 5,742 534.694 0,039
SAESA oct-2024 14.851 13.211 112,414 106 99,286 14.664 98,741 78.225 5,267 536.410 0,028
SAESA nov-2024 14.205 13.865 102,452 103 99,275 14.063 99,000 66.716 4,697 538.114 0,026
SAESA dic-2024 12.938 12.719 101,722 119 99,080 12.828 99,150 67.444 5,213 539.555 0,024

Gestion Comercial - Consultas

Consultas

Nombre Empresa Período Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC
.
SAESA ene-2024 24.089 24.357 98,900 0 100,000 24.075 99,942 2.504 0,104 522.519 0,046
SAESA feb-2024 21.645 21.818 99,207 0 100,000 21.641 99,982 1.199 0,055 524.500 0,041
SAESA mar-2024 22.328 22.322 100,027 0 100,000 22.322 99,973 1.792 0,080 525.849 0,042
SAESA abr-2024 25.654 25.636 100,070 0 100,000 25.640 99,945 4.038 0,157 527.419 0,049
SAESA may-2024 25.775 25.802 99,895 0 100,000 25.768 99,973 2.336 0,091 528.918 0,049
SAESA jun-2024 25.517 25.595 99,695 0 100,000 25.499 99,929 3.282 0,129 530.355 0,048
SAESA jul-2024 31.368 30.780 101,910 0 100,000 31.319 99,844 5.476 0,175 532.072 0,059
SAESA ago-2024 21.385 21.392 99,967 0 100,000 21.361 99,888 6.286 0,294 533.314 0,040
SAESA sept-2024 22.218 22.442 99,002 0 100,000 22.179 99,824 4.163 0,187 534.694 0,042
SAESA oct-2024 24.847 25.295 98,229 0 100,000 24.767 99,678 16.766 0,675 536.410 0,046
SAESA nov-2024 22.241 22.683 98,051 0 100,000 22.197 99,802 5.130 0,231 538.114 0,041
SAESA dic-2024 19,237 19.389 99,216 0 100,000 19.119 99,387 9.631 0,501 539.555 0,036

Gestion Comercial - Solicitudes

Solicitudes

Nombre Empresa Período Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC
.
SAESA ene-2024 11.759 14.466 81,287 0 100,000 11.428 97,185 136.762 11,630 522.519 0,023
SAESA feb-2024 11.874 13.362 88,864 0 100,000 10.241 86,247 154.595 13,020 524.500 0,023
SAESA mar-2024 13.545 15.917 85,098 0 100,000 12.155 89,738 223.529 16,503 525.849 0,026
SAESA abr-2024 12.566 14.308 87,825 0 100,000 11.392 90,657 186.157 14,814 527.419 0,024
SAESA may-2024 13.878 16.334 84,964 0 100,000 13.310 95,907 66.153 4,767 528.918 0,026
SAESA jun-2024 11.645 14.019 83,066 0 100,000 11.093 95,260 91.985 7,899 530.355 0,022
SAESA jul-2024 16.581 19.502 85,022 0 100,000 15.798 95,278 127.699 7,702 532.072 0,031
SAESA ago-2024 10.603 13.493 78,581 0 100,000 10.228 96,463 71.312 6,726 533.314 0,020
SAESA sept-2024 9.536 12.121 78,673 0 100,000 8.925 93,593 73.254 7,682 534.694 0,018
SAESA oct-2024 14.145 15.528 91,094 0 100,000 12.562 88,809 193.398 13,673 536.410 0,026
SAESA nov-2024 12.220 14.206 86,020 0 100,000 11.551 94,525 88.792 7,266 538.114 0,023
SAESA dic-2024 11.722 12.750 91,937 0 100,000 10.819 92,297 117.220 10,000 539.555 0,022

Gestion Comercial - Facturación y Pagos

Facturación y Pagos

Nombre Empresa Período Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU
.
SAESA ene-2024 451.510 451.510 100,000 8.573 98,101 1.005 0,998 1.508 0,997 653 368.202 0,998
SAESA feb-2024 457.127 457.127 100,000 9.237 97,979 923 0,998 1.442 0,997 299 364.758 0,999
SAESA mar-2024 456.087 456.087 100,000 7.745 98,302 1.111 0,998 1.543 0,997 334 393.790 0,999
SAESA abr-2024 460.666 460.666 100,000 6.610 98,565 966 0,998 1.739 0,996 932 379.005 0,998
SAESA may-2024 457.815 457.815 100,000 7.428 98,378 929 0,998 1.531 0,997 1.237 388.173 0,997
SAESA jun-2024 461.041 461.041 100,000 6.848 98,515 860 0,998 2.023 0,996 1.391 387.167 0,996
SAESA jul-2024 460.997 460.997 100,000 9.654 97,906 897 0,998 3.989 0,991 722 393.807 0,998
SAESA ago-2024 462.573 462.573 100,000 6.007 98,701 679 0,999 1.482 0,997 714 383.196 0,998
SAESA sept-2024 462.615 462.615 100,000 5.655 98,778 604 0,999 1.130 0,998 1.475 382.905 0,996
SAESA oct-2024 466.893 466.893 100,000 5.040 98,921 777 0,998 1.928 0,996 1.343 378.719 0,996
SAESA nov-2024 462.889 462.889 100,000 5.460 98,820 767 0,998 2.269 0,995 764 368.160 0,998
SAESA dic-2024 471.201 471.201 100,000 5.650 98,801 679 0,999 997 0,998 5.044 393.736 0,987