Gestión Comercial - Saesa
Aplicaciones anidadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar |
---|---|
Mayo 2022 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestion Comercial - Relcamos
Reclamos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
23 | SAESA | jun-2021 | 23.460 | 23.649 | 99,20 | 83 | 99,65 | 23.460 | 100 | 12.212 | 0,52 | 476.942 | 0,05 |
23 | SAESA | jul-2021 | 14.146 | 14.546 | 97,25 | 92 | 99,35 | 14.146 | 100 | 27.357 | 1,93 | 474.082 | 0,03 |
23 | SAESA | ago-2021 | 17.626 | 17.785 | 99,11 | 114 | 99,35 | 17.626 | 100 | 33.441 | 1,90 | 475.919 | 0,04 |
23 | SAESA | sep-2021 | 13.269 | 13.251 | 100,14 | 108 | 99,19 | 13.269 | 100 | 32.553 | 2,45 | 477.817 | 0,03 |
23 | SAESA | oct-2021 | 9.757 | 9.413 | 103,65 | 75 | 99,23 | 9.757 | 100 | 22.668 | 2,32 | 479.316 | 0,02 |
23 | SAESA | nov-2021 | 10.093 | 10.054 | 100,39 | 74 | 99,27 | 10.093 | 100 | 19.370 | 1,92 | 480.923 | 0,02 |
23 | SAESA | dic-2021 | 11.926 | 12.316 | 96,83 | 47 | 99,61 | 11.926 | 100 | 18.183 | 1,52 | 482.971 | 0,02 |
23 | SAESA | ene-2022 | 14.337 | 14.615 | 98,10 | 48 | 99,67 | 14.337 | 100 | 23.930 | 1,67 | 484.342 | 0,03 |
23 | SAESA | feb-2022 | 17.300 | 17.498 | 98,87 | 49 | 99,72 | 17.300 | 100 | 29.445 | 1,70 | 485.798 | 0,04 |
23 | SAESA | mar-2022 | 13.600 | 13.873 | 98,03 | 40 | 99,71 | 13.600 | 100 | 26.750 | 1,97 | 487.649 | 0,03 |
23 | SAESA | abr-2022 | 31.401 | 31.626 | 99,29 | 41 | 99,87 | 31.401 | 100 | 55.579 | 1,77 | 488.600 | 0,06 |
23 | SAESA | may-2022 | 31.391 | 31.967 | 98,20 | 64 | 99,80 | 31.391 | 100 | 57.922 | 1,85 | 490.492 | 0,06 |
Gestion Comercial - Consultas
Consultas
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
23 | SAESA | jun-2021 | 18.399 | 18.338 | 100,33 | 0 | 100 | 18.353 | 99,75 | 6.736 | 0,37 | 476.942 | 0,04 |
23 | SAESA | jul-2021 | 18.294 | 18.398 | 99,43 | 0 | 100 | 18.228 | 99,64 | 8.693 | 0,48 | 474.082 | 0,04 |
23 | SAESA | ago-2021 | 20.132 | 20.119 | 100,06 | 0 | 100 | 20.115 | 99,92 | 5.442 | 0,27 | 475.919 | 0,04 |
23 | SAESA | sep-2021 | 17.186 | 17.244 | 99,66 | 0 | 100 | 17.112 | 99,57 | 5.726 | 0,33 | 477.817 | 0,04 |
23 | SAESA | oct-2021 | 20.945 | 21.094 | 99.29 | 0 | 100 | 20.883 | 99,70 | 12.926 | 0,62 | 479.316 | 0,04 |
23 | SAESA | nov-2021 | 15.669 | 15.387 | 101,83 | 0 | 100 | 15.562 | 99,32 | 13.980 | 0,89 | 480.923 | 0,03 |
23 | SAESA | dic-2021 | 16.176 | 16.127 | 100,30 | 0 | 100 | 16.119 | 99,65 | 11.512 | 0,71 | 482.971 | 0,03 |
23 | SAESA | ene-2022 | 17.450 | 17.256 | 101,12 | 0 | 100 | 17.419 | 99,82 | 3.897 | 0,22 | 484.342 | 0,04 |
23 | SAESA | feb-2022 | 13.873 | 13.847 | 100,19 | 0 | 100 | 13.861 | 99,91 | 2.634 | 0,19 | 485.798 | 0,03 |
23 | SAESA | mar-2022 | 17.419 | 17.373 | 100,26 | 0 | 100 | 17.388 | 99,82 | 4.118 | 0,24 | 487.649 | 0,04 |
23 | SAESA | abr-2022 | 18.255 | 18.253 | 100,01 | 0 | 100 | 18.241 | 99,92 | 2.570 | 0,14 | 488.600 | 0,04 |
23 | SAESA | may-2022 | 20.932 | 20.866 | 100,32 | 0 | 100 | 20.877 | 99,74 | 7.346 | 0,35 | 490.492 | 0,04 |
Gestion Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
23 | SAESA | jun-2021 | 5.135 | 4.565 | 112,49 | 0 | 100 | 4.847 | 94,39 | 39.171 | 7,63 | 476.942 | 0,01 |
23 | SAESA | jul-2021 | 4.914 | 7.004 | 70,16 | 0 | 100 | 4.855 | 98,80 | 14.692 | 2,99 | 474.082 | 0,01 |
23 | SAESA | ago-2021 | 4.449 | 5.728 | 77,67 | 0 | 100 | 4.234 | 95,17 | 26.750 | 6,01 | 475.919 | 0,01 |
23 | SAESA | sep-2021 | 3.936 | 5.531 | 71,16 | 0 | 100 | 3.755 | 95,40 | 23.190 | 5,89 | 477.817 | 0,01 |
23 | SAESA | oct-2021 | 4.766 | 5.556 | 85,78 | 0 | 100 | 3.861 | 81,01 | 65.168 | 13,67 | 479.316 | 0,01 |
23 | SAESA | nov-2021 | 4.744 | 5.800 | 81,79 | 0 | 100 | 4.164 | 87,77 | 54.754 | 11,54 | 480.923 | 0,01 |
23 | SAESA | dic-2021 | 7.131 | 5.999 | 118,87 | 0 | 100 | 4.820 | 67,59 | 193.132 | 27,08 | 482.971 | 0,01 |
23 | SAESA | ene-2022 | 4.924 | 6.384 | 77,13 | 0 | 100 | 4.498 | 91,35 | 58.563 | 11,89 | 484.342 | 0,01 |
23 | SAESA | feb-2022 | 4.244 | 5.605 | 75,72 | 0 | 100 | 3.746 | 88,27 | 53.747 | 12,66 | 485.798 | 0,01 |
23 | SAESA | mar-2022 | 12.393 | 11.133 | 111,32 | 0 | 100 | 9.207 | 74,29 | 379.714 | 30,64 | 487.649 | 0,03 |
23 | SAESA | abr-2022 | 10.200 | 10.268 | 99,34 | 0 | 100 | 8.737 | 85,66 | 154.301 | 15,13 | 488.600 | 0,02 |
23 | SAESA | may-2022 | 11.193 | 12.091 | 92,57 | 0 | 100 | 10.200 | 91,13 | 161.545 | 14,43 | 490.492 | 0,02 |
Gestion Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas con lecturas de consumos estimados durante el periodo de evaluación (FLE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas con lecturas estimadas IFLE=1-FLE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FE) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFE=1-FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||
23 | SAESA | jun-2021 | 7.456 | 416.357 | 98,21 | 1.796 | 99,57 | 633 | 0,998 | 384 | 0,999 | 1.029 | 323.152 | 0,997 |
23 | SAESA | jul-2021 | 26.402 | 412.218 | 93,60 | 1.758 | 99,57 | 236 | 0,999 | 285 | 0,999 | 1.017 | 334.619 | 0,997 |
23 | SAESA | ago-2021 | 12.416 | 416.149 | 97,02 | 1.782 | 99,57 | 423 | 0,999 | 546 | 0,999 | 1.216 | 340.785 | 0,996 |
23 | SAESA | sep-2021 | 11.759 | 415.459 | 97,17 | 1.767 | 99,57 | 862 | 0,998 | 408 | 0,999 | 1.586 | 313.450 | 0,995 |
23 | SAESA | oct-2021 | 10.235 | 418.564 | 97,55 | 1.788 | 99,57 | 1.066 | 0,997 | 559 | 0,999 | 1.880 | 332.798 | 0,994 |
23 | SAESA | nov-2021 | 8.590 | 421.359 | 97,96 | 1.762 | 99,58 | 1.087 | 0,997 | 796 | 0,998 | 2.636 | 338.740 | 0,992 |
23 | SAESA | dic-2021 | 10.928 | 424.873 | 97,43 | 1.827 | 99,57 | 1.249 | 0,997 | 861 | 0,998 | 976 | 331.029 | 0,997 |
23 | SAESA | ene-2022 | 18.360 | 423.281 | 95,66 | 1.795 | 99,58 | 902 | 0,998 | 748 | 0,998 | 1.328 | 312.462 | 0,996 |
23 | SAESA | feb-2022 | 24.802 | 425.591 | 94,17 | 1.795 | 99,58 | 1,127 | 0,997 | 498 | 0,999 | 1.259 | 301.105 | 0,996 |
23 | SAESA | mar-2022 | 17.544 | 425.361 | 95,88 | 1.777 | 99,58 | 1.482 | 0,997 | 1.945 | 0.995 | 1.194 | 331.646 | 0,996 |
23 | SAESA | abr-2022 | 17.050 | 428.902 | 96,02 | 1.798 | 99,58 | 1.117 | 0,997 | 1.201 | 0,997 | 3.069 | 311.301 | 0,990 |
23 | SAESA | may-2022 | 13.853 | 429.299 | 96,77 | 1.787 | 99,58 | 1.574 | 0,996 | 1.158 | 0,997 | 2.813 | 356.999 | 0,992 |